国有产权预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF300041-0 青岛城投春晖第一康复医院有限公司40%股权 2024-05-09 2024-06-04
QD2024DF300040-0 莒县中新油品销售有限公司100%股权 2024-05-07 2024-05-31
QD2024DF300039-0 莒县石大科技石化油品销售有限公司100%股权 2024-05-07 2024-05-31
QD2024DF300038-0 莒县岚海油品销售有限公司100%股权 2024-05-07 2024-05-31
QD2024DF300033-0 重庆动投轨道交通装备有限公司68.14%股权 2024-04-24 2024-05-22
QD2024DF300032-0 青岛李沧东部医院管理有限公司100%股权 2024-04-23 2024-05-21

企业增资预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF500004 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 2024-02-22 2024-03-20
QD2024DF500003 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 2024-02-07 2024-03-11
QD2024DF500002 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 2024-01-26 2024-02-27
QD2024DF500001 青岛海发融资租赁有限公司增资扩股项目 2024-01-26 2024-02-27
QD2023DF500012 青岛海轩国际人才科技园有限公司增资项目 2023-11-22 2023-12-19
QD2023DF500010 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 2023-11-02 2023-11-29

产权转让

更多>
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF300019 青岛城投明山秀水投资发展有限公司90%股权及子公司债权 1,238.582903 2024-05-10 2024-06-05
QD2024DF300043 青岛城得发石业有限责任公司26.32979%股权 2,640.900000 2024-05-10 2024-06-05
QD2024DF300042 青岛海大科技制药有限公司26.23%股权 110.000000 2024-05-08 2024-06-04
QD2023DF300085 康辉旅游集团(青岛)有限公司45%股权 462.070000 2024-05-08 2024-06-03
QD2024DF300037 青岛智晟投资发展有限公司49%股权 529.690000 2024-05-06 2024-05-30
QD2024DF300036 青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司7.75926%股权 13,724.570000 2024-05-06 2024-05-30
QD2024DF300018 青岛兴合信产业园区运营管理有限公司100%股权 3,976.920000 2024-04-30 2024-05-29
QD2024DF300035 国兴网络科技(青岛)有限公司100%股权 369.558595 2024-04-29 2024-05-28

企业增资

更多>
项目编号 项目名称 拟募集资金总额(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF500004 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 5,346.450000 2024-04-03 2024-04-30
QD2024DF500002 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 2,730.000000 2024-03-25 2024-04-22
QD2024DF500003 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 747.910000 2024-03-13 2024-04-11
QD2023DF500010 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 5,000.000000 2023-11-30 2024-01-11
QD2023DF500008 青岛电站阀门有限公司增资扩股 7,437.857143 2023-09-15 2023-10-18
QD2023DF500007 西安奥华电子仪器股份有限公司增资扩股项目 3,047.369650 2023-08-25 2023-09-21
QD2023DF500004 青岛国际能源交易中心有限公司增资扩股项目 6,575.000000 2023-08-02 2023-08-29
QD2023DF500001 青岛崂河饮品有限公司增资扩股项目 2,000.000000 2023-07-18 2023-08-14
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF100264 青岛钟表总公司存货类资产一宗 12.750000 2024-05-11 2024-05-23
QD2024DF100265 青岛德铠重工超期库存物资 0.020000 2024-05-11 2024-05-23
QD2024DF100263 东风牌皮卡货车1辆 1.390000 2024-05-10 2024-05-22
QD2024DF100262 捷达牌轿车1辆 1.170000 2024-05-10 2024-05-22
QD2024DF100261 别克轿车2辆 1.460000 2024-05-10 2024-05-22
QD2024DF100260 别克轿车2辆 2.230000 2024-05-10 2024-05-22
QD2024DF100259 青岛鑫佳田园林有限公司土地租赁权及苗木 264.000000 2024-05-09 2024-05-14
QD2024DF100258 青岛市崂山区银川东路7号2号楼1单元102户房产 190.332540 2024-05-08 2024-06-03
QD2024DF100257 青岛市崂山区深圳路179号2号楼604户房产 163.039050 2024-05-08 2024-06-03
QD2024DF100255 河北省保定市满城区大册营镇大册村8408.17 平方米土地一宗及... 1,670.411400 2024-05-08 2024-05-20
QD2024DF100254 青岛市市南区山东路2号甲27层E户 416.573400 2024-05-08 2024-06-03
QD2024DF100256 库存鞋(部分非正常产品)及原材料资产一宗 827.390000 2024-05-08 2024-05-27

资产租赁

更多>
项目编号 项目名称 首年租金(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF600157 山东路168号时代国际-2、-3网点 13.500000 2024-05-11 2024-05-23
QD2024DF600156 中山路84号地下房屋招租 20.730000 2024-05-10 2024-05-15
QD2024DF600155 保定路10号房屋招租 28.530000 2024-05-10 2024-05-15
QD2024DF600154 宁夏路78号1号楼第二层 28.350000 2024-05-10 2024-05-22
QD2024DF600153 仓库出租 6.255452 2024-05-10 2024-05-22
QD2024DF600152 青岛市公路石油加油站 192.061151 2024-05-10 2024-05-22
QD2024DF600151 青岛市开发区金沙滩路917号产权酒店539户 2.762700 2024-05-09 2024-05-21
QD2024DF600150 青岛市崂山区香港东路195号9号楼1301户 187.160000 2024-05-08 2024-05-20

金融资产

更多>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF100232 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的青岛即墨调压器厂等不良债权 179.000000 2024-04-25 2024-04-30
QD2024DF100211 青岛春明调味品有限公司3900万元不良债权 4,255.000000 2024-04-11 2024-05-16
QD2023DF100610 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的胶州市九龙镇同心村村委会等不良债权 153.000000 2023-12-29 2024-01-12
QD2023DF100444 陆家嘴国际信托有限公司(代表“陆家嘴信托-国瑞基金3号单一资金信托”)持有的广州华怡置业有限公司债权 2,100.000000 2023-12-08 2024-01-05
QD2023DF100550 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的胶南市逄猛孙村两笔不良债权 78.759980 2023-11-20 2023-11-24
QD2023DF100447 青岛盛林纺织集团有限公司不良债权 23.300000 2023-08-28 2023-09-01
QD2023DF100407 爱德现代牛业(中国)股份有限公司债权转让项目 1,700.000000 2023-07-21 2023-08-17
QD2023DF100401 招商银行股份有限公司青岛分行持有的亓勇不良资产转让 0.000000 2023-07-20 2023-08-02

用能权

更多>
项目编号 项目名称 转让单价(元) 转让数量(吨) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF800010 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 150.00 5930.16 2023-09-19 2024-05-13
QD2023DF800009 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 150.00 21553 2023-09-08 2023-09-14
QD2023DF800008 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司煤炭替代指标 150.00 29031 2023-08-16 2023-08-22
QD2023DF800005 青岛泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指标 150.00 19266.86 2023-08-11 2023-08-17
QD2023DF100169 青岛美高集团有限公司煤炭替代指标 150.00 31239.67 2023-03-06 2023-03-10
QD2023DF100066 青岛能源热电集团有限公司煤炭替代指标 150.00 748100 2023-01-19 2023-01-30
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024SSZC00013 海南省三亚市三亚湾路海坡开发区国航公寓楼C栋711房产 136.947200 2024-05-10 2024-06-11
QD2024SSZC00012 青岛市市南区三明路5号2单元401户房产 191.478300 2024-05-10 2024-06-11
QD2024SSZC00011 山东省青岛市黄岛区香江路1826号内12栋2单元101户房产 259.027600 2024-05-10 2024-05-27
QD2024SSZC00010 鲁BL5219中巴车一辆 0.364800 2024-04-28 2024-05-06
QD2024SSZC00009 木制家具共29件 12.910400 2024-04-28 2024-05-06
QD2024SSZC00008 山东省青岛市黄岛区滨海大道路2000号内181栋1单元2502户房产 106.486500 2024-04-19 2024-05-20
QD2024SSZC00007 山东省青岛市黄岛区朝阳路722号7号楼1单元501户房产 81.126800 2024-04-19 2024-05-20
QD2024SSZC00006 山东省青岛市黄岛区同江路1号内54栋1单元1404户房产 61.265400 2024-04-19 2024-05-20
QD2024SSZC00005 山东省青岛市黄岛区江山南路116号1栋1单元2203户房产 77.424700 2024-04-19 2024-05-20
QD2024SSZC00004 山东省青岛市黄岛区香江路1826号内12栋2单元101户房产 323.784400 2024-04-19 2024-05-06
QD2024SSZC00003 山东省青岛市黄岛区西康路1号29栋2单元901户房产 56.826700 2024-04-16 2024-05-15
QD2024SSZC00002 鲁BL5219中巴车一辆 0.456000 2024-04-10 2024-04-24

招商项目

更多>
项目编号 项目名称 信息披露日期
QD2024ZS000073 青岛市绿岛花园资产出租推介 2024-05-11
QD2024ZS000072 青岛市远洋大厦资产出租招商推介 2024-05-11
QD2024ZS000071 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛华鸿汽车销售有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000070 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛朗丽雅服饰有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000069 中信青岛资产管理有限公司持有的日照市原昊贸易有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000068 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛华昱诚实业有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000067 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛勇丽美食海鲜城有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000066 中信青岛资产管理有限公司持有的顺龙源土石方有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000065 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛国丰幕墙装饰工程有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000064 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛麒龙科技发展有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000063 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛清盛电子有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000062 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛坤旭商贸物流发展有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000061 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛广程建筑工程有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000060 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛腾鑫发贸易有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000059 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛天石经贸有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000058 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛瑞鑫京辉贸易有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000057 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛南方阳光实业有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000056 中信青岛资产管理有限公司持有的五莲汇盈经贸有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000055 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛易投商贸有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000054 中信青岛资产管理有限公司持有的莱芜市运畅物资有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000053 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛精上机械制造有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000052 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛远征钢结构工程有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000051 中信青岛资产管理有限公司持有的山东联合汇辰皮革制品有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000050 中信青岛资产管理有限公司持有的北京东方君盛投资管理有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000049 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛鳌泉湾海洋养殖有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000048 中信青岛资产管理有限公司持有的山东永华机械有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000047 中信青岛资产管理有限公司持有的青岛中环置业有限公司债权 2024-05-07
QD2024ZS000046 实木板材一宗 2024-05-08
QD2024ZS000045 某公司增资扩股项目 2024-05-06
QD2024ZS000043 李沧区金水路171号14号楼 2024-04-29
QD2024ZS000042 李沧区金水路 171 号 18 号楼 2024-04-29
QD2024ZS000041 李沧区金水路 171 号 24 号楼 2024-04-29
QD2024ZS000009市北区重庆南路6号推介信息2024-02-06
QD2024ZS000008青岛市市北区东光路25号出租2024-02-05
QD2024ZS000007山东省科学院海洋仪器仪表研究所苗岭路37号大厦部分楼层出租2024-01-31
QD2024ZS000006华通集团数码港旗舰大厦房产出售招商推介2024-01-24

竞价大厅

更多>
红色:已出价 绿色:未出价 黄色:价格变化

青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
  • 邮编:266100 业务咨询电话及邮箱:请点击查看
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922
  • 监督举报电话:0532-66718919

司法拍卖二维码青岛司法拍卖

微信二维码青岛产权交易所