- 青岛产权交易所电子竞价客户端更新公告2020-11-19
- 青岛广播电视大学金水路校区综合楼414房间终结公告2020-10-12
- 青岛产权交易所关于做好全面复工后工作安排的公告2020-03-05
- 事业单位法人变更登记公告2019-08-16
- 房屋租赁成交项目公告2019-05-23
- 国家出资企业产权登记管理信息系统登录地址变更的公告2018-03-12
- 更新电子竞价客户端的公告2018-02-24
项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2021DF300005-0 | 青岛公元辛安房地产有限公司80%股权 | 2021-01-19 |
QD2021DF300004-0 | 青岛平城河段工程管理有限公司65%股权 | 2021-01-14 |
QD2021DF300002-0 | 青岛中盛世佳置业有限公司51%股权 | 2021-01-04 |
QD2021DF300001-0 | 青岛开投星火建设有限公司51%股权 | 2021-01-04 |
QD2020DF300087-0 | 青岛西海岸交易场所登记清算服务有限公司51%股权 | 2020-12-28 |
QD2020DF300086-0 | 青岛演艺梦响艺术教育管理有限公司50%股权 | 2020-12-17 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF300006 | 青岛国际机场物业发展有限公司49%股权 | 707.270000万元 | 2021-01-19 |
QD2020DF300086 | 青岛演艺梦响艺术教育管理有限公司50%股权 | 140.000000万元 | 2021-01-15 |
QD2021DF300003 | 青岛爱姆蒂缇互联网医院有限公司16.6667%股权 | 1,090.000000万元 | 2021-01-11 |
QD2020DF300069 | 青岛海宇物业管理有限公司100%股权 | 38.720000万元 | 2021-01-04 |
QD2020DF300089 | 青岛艾斯达特新材料科技有限公司8%股权 | 19.550000万元 | 2020-12-31 |
QD2020DF300088 | 青岛艾斯达特智能焊接设备有限公司20%股权 | 0.000100万元 | 2020-12-31 |
竞价大厅
更多项目 >
红色:已出价
绿色:未出价
黄色:价格变化
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2020DF500005 | 青岛海信电子产业控股股份有限公司增资4150万股股份 | 374973.25 | 2020-10-23 |
QD2020DF500004 | 青岛喜盈门集团有限公司重整式清算增资 | 122600 | 2020-10-15 |
QD2020DF500003 | 青岛万悦置业有限公司增资90% | 9000 | 2020-08-12 |
QD2020DF500001 | 青岛万投置业有限公司增资90% | 9000 | 2020-01-09 |
QD2019DF500005 | 青岛港董家口液体化工码头有限公司增资扩股项目 | 37539.103739 | 2019-08-26 |
QD2019DF500003 | 青岛悦发置业有限公司增资90.9% | 18002.6 | 2019-08-16 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF100014 | 市北区延安三路9号201户房产 | 182.510000万元 | 2021-01-20 |
QD2021DF100015 | 青岛市市级机关三号办公楼四座空调冷却塔 | 0.860000万元 | 2021-01-20 |
QD2021DF100010 | 鲁BWW796桑塔纳牌小型轿车一辆 | 0.300000万元 | 2021-01-19 |
QD2021DF100012 | 出售已拆除的后处理车间及设备 | 40.150000万元 | 2021-01-19 |
QD2021DF100009 | 鲁BWH920雅科仕牌小型轿车一辆 | 2.500000万元 | 2021-01-19 |
QD2021DF100008 | 鲁BP3R15桑塔纳牌小型轿车一辆 | 1.200000万元 | 2021-01-19 |
项目编号 | 项目名称 | 首年租金(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF600010 | 青岛市黄岛区银桥大街128号1栋2单元602户 | 1.140000万元 | 2021-01-19 |
QD2021DF600009 | 青岛市黄岛区银桥大街128号1栋2单元601户 | 1.140000万元 | 2021-01-19 |
QD2021DF600008 | 青岛市黄岛区银桥大街128号1栋2单元502户 | 1.160000万元 | 2021-01-19 |
QD2021DF600007 | 青岛市黄岛区银桥大街128号1栋2单元402户 | 1.170000万元 | 2021-01-19 |
QD2021DF600006 | 青岛市黄岛区银桥大街128号1栋2单元302户 | 1.180000万元 | 2021-01-19 |
QD2021DF600005 | 青岛西海岸新区银桥大街136号网点房 | 5.652500万元 | 2021-01-19 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2019DF100541 | 姜小涵、高玉顺不良债权资产包 | 900 | 2019-09-19 |
QD2019DF100043 | 青岛祥泰纺织品有限公司不良债权 | 1630 | 2019-03-14 |
QD2018DF100214 | 青岛凯创工业发展有限公司债权转让 | 5500 | 2018-10-23 |
QD2018DF100211 | 青岛白樱花实业有限公司不良资产债权 | 850 | 2018-10-17 |
项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2021)司法拍卖第1期 | 一套木质茶台 | 2021-01-13 |
(2020)司法拍卖第11期 | 青岛市崂山区海青路11号6号楼2单元402户房地产;一套木质茶台 | 2020-12-22 |
(2020)司法拍卖第10期 | 青岛市拍卖中心12月4日公告:鲁BQW828奥迪Q7轿车;鲁BM058R别克小型普通客车等五标的 | 2020-12-04 |
(2020)司法拍卖第9期 | 世诚拍卖12月4日公告:青岛市延吉路42号星月光商务楼501户、502户、503户、504户共四套房 | 2020-12-04 |
(2020)司法拍卖第8期-1 | 一套木质茶台 | 2020-11-26 |
(2020)司法拍卖第8期 | 位于青岛市崂山区海青路11号6号楼2单元402户房地产 | 2020-11-16 |
招商项目
更多项目 >项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2020DF600069 | 青岛市市南区延安三路109号产业园招商 | 2020-07-14 |