- 关于青岛交运集团挂牌车辆的交易提示2022-02-24
- 青岛阳光采购平台征集评标评审专家的公告2022-01-10
- 关于“青岛市市北区山东路171号庚-1房屋”终结挂牌的公告2021-12-06
- 关于中止青岛市市北区平安路24号招租项目的公告2021-10-22
- 12MW抽凝式汽轮发电机组,3#锅炉及辅机重启竞价的公告2021-10-20
- 事业单位法人变更登记公告2021-04-30
- 关于青岛交运集团挂牌的十二辆运营车辆的交易提示2021-02-25
项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2022DF300007-0 | 青岛百川汽车保险销售有限公司100%股权 | 2022-05-17 |
QD2022DF300006-0 | 青岛锦城文化旅游产业有限公司70%股权 | 2022-05-13 |
QD2022DF300005-0 | 交运金水(青岛)建设发展有限公司80%股权 | 2022-03-30 |
QD2022DF300004-0 | 浙江横聚技术产业发展有限公司65%股权 | 2022-03-25 |
QD2022DF300003-0 | 青岛澳柯玛蓝光国际人力科技园有限公司21.5%股权 | 2022-03-08 |
QD2022DF300001-0 | 青岛德溯建设有限公司100%股权 | 2022-02-14 |
QD2022DF300002-0 | 青岛德群建设有限公司100%股权 | 2022-02-14 |
QD2021DF300052-0 | 青岛城发怡亚通供应链服务有限公司46%的股权 | 2021-12-01 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF300010 | 青岛精合成慧产业运营有限公司49%股权 | 3,175.200000 | 2022-05-25 |
QD2022DF300005 | 交运金水(青岛)建设发展有限公司80%股权 | 39,000.000000 | 2022-05-24 |
QD2022DF300008 | 青岛汽车散热器有限公司100%股权 | 1,822.230000 | 2022-05-24 |
QD2022DF300009 | 南京市信息化投资控股有限公司15.1236%股权 | 4,126.320000 | 2022-05-23 |
QD2022DF300004 | 浙江横聚技术产业发展有限公司65%股权 | 9,699.968500 | 2022-04-24 |
QD2022DF300001 | 青岛德溯建设有限公司100%股权 | 270.686000 | 2022-04-22 |
QD2021DF300052 | 青岛城发怡亚通供应链服务有限公司46%的股权 | 354.081849 | 2021-12-29 |
QD2021DF300057 | 北京广域传媒有限公司2%股权 | 30.000000 | 2021-12-27 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF500002 | 青岛市企业服务集团有限公司增资扩股项目 | 2000 | 2022-05-05 |
QD2022DF500001 | 青岛华睿互联科技有限责任公司增资扩股项目 | 5600 | 2022-01-30 |
QD2021DF500008 | 青岛澳西智能科技有限公司增资及员工持股项目 | 62.444938 | 2021-11-04 |
QD2021DF500007 | 青岛海湾化学有限公司增资扩股暨股权转 | 36835.35 | 2021-09-28 |
QD2021DF500006 | 青岛高创澳海股权投资管理有限公司增资项目 | 100 | 2021-09-15 |
QD2021DF500005 | 青岛黄发瑯琊文化旅游发展有限公司增资项目 | 7916.39 | 2021-09-02 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF100295 | 青岛市市南区东海西路15号二十六层写字楼房产 | 2,914.880000 | 2022-05-26 |
QD2022DF100294 | 别克君威轿车2辆 | 8.695986 | 2022-05-26 |
QD2022DF100293 | 打印机等资产一宗 | 5.724023 | 2022-05-26 |
QD2022DF100292 | 桂林大宇客车26辆 | 114.820436 | 2022-05-26 |
QD2022DF100291 | 中通客车10辆 | 43.334342 | 2022-05-26 |
QD2022DF100290 | 青岛市集体企业联社鲁B770X5机动车辆 | 10.800000 | 2022-05-26 |
QD2022DF100287 | 鲁B571D6轿车 | 2.600000 | 2022-05-25 |
QD2022DF100288 | 1#、2#锅炉及辅机 | 49.533900 | 2022-05-25 |
QD2022DF100284 | 文件柜等资产一宗 | 0.610050 | 2022-05-25 |
QD2022DF100285 | 校车用存货等资产一宗 | 191.951040 | 2022-05-25 |
QD2022DF100286 | 部分存货等资产一宗 | 56.817135 | 2022-05-25 |
QD2022DF100283 | 大众朗逸牌小型轿车1辆 | 2.140000 | 2022-05-24 |
QD2022DF100281 | G20西流高架桥维修加固工程拟拆除废料资产一宗 | 112.671000 | 2022-05-24 |
QD2022DF100282 | 别克君越小型轿车1辆 | 3.210000 | 2022-05-24 |
QD2022DF100280 | 开发区嘉陵江东路257号4栋2单元303户房产 | 134.516500 | 2022-05-23 |
项目编号 | 项目名称 | 首年租金(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF600294 | 青岛市黄岛区香江路69-3号房屋招租 | 43.000000 | 2022-05-26 |
QD2022DF600293 | 市北区金华路36号厂房租赁 | 11.972000 | 2022-05-26 |
QD2022DF600292 | 青岛市市北区德平路3号第二体育场正门西网点、学生公寓库房、库房旁院子整体招租 | 9.089000 | 2022-05-24 |
QD2022DF600291 | 青岛市市北区德平路3号第二体育场正门东网点 | 2.290000 | 2022-05-24 |
QD2022DF600290 | 黄岛区香江路69-5 | 4.454781 | 2022-05-24 |
QD2022DF600285 | 青岛市李沧区夏庄路153号小二楼1-2层(含东侧临建附属仓库) | 30.780000 | 2022-05-24 |
QD2022DF600286 | 青岛市李沧区夏庄路159号丁商业网点 | 4.530000 | 2022-05-24 |
QD2022DF600287 | 青岛市李沧区夏庄路159号辛商业网点 | 5.050000 | 2022-05-24 |
QD2022DF600288 | 青岛市市南区江西路161号网点 | 23.850000 | 2022-05-24 |
QD2022DF600289 | 李沧区北崂路EI-3-3号及北崂路EI-3-3(1)号地块 | 133.456700 | 2022-05-24 |
QD2022DF600284 | 青岛市崂山区海尔路180号1号楼25层2501室 | 56.575400 | 2022-05-23 |
QD2022DF600283 | 青岛市崂山区海尔路180号1号楼24层2404室 | 31.988500 | 2022-05-23 |
QD2022DF600282 | 青岛市崂山区海尔路180号1号楼24层2401室 | 24.171400 | 2022-05-23 |
QD2022DF600279 | 青岛市崂山区海尔路180号1号楼16层1602室 | 33.855400 | 2022-05-23 |
QD2022DF600278 | 青岛市崂山区海尔路180号1号楼16层1601室 | 25.616800 | 2022-05-23 |
项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2022)司法拍卖第3期 | 北京市朝阳区水南庄一号院 B 栋 3 单元 1102 户小产权房 | 2022-04-01 |
(2022)司法拍卖第2期 | 北京市朝阳区水南庄一号院 B 栋 3 单元 1102 户小产权房 | 2022-03-11 |
(2022)司法拍卖第1期 | 北京市朝阳区水南庄一号院 B 栋 3 单元 1102 户小产权房;PATEK PHILIPPE百达翡 | 2022-02-14 |
(2021)司法拍卖第21期 | PATEK PHILIPPE百达翡丽牌手表一只 | 2021-12-30 |
(2021)司法拍卖第20期 | 北京市朝阳区水南庄一号院 B 栋 3 单元 1102 户小产权房;PATEK PHILIPPE百达翡 | 2021-12-15 |
(2021)司法拍卖第19期 | 北京市朝阳区水南庄一号院 B 栋 3 单元 1102 户小产权房 | 2021-11-24 |
(2021)司法拍卖第18期 | 胶州市少海南路5号33号楼108户别墅房产;PATEK PHILIPPE百达翡丽牌手表一只 | 2021-11-19 |
(2021)司法拍卖第17期 | 足金金条(1000克);钻石项链(17.122克) | 2021-11-10 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF100403 | 招商银行青岛分行山东豪美贸易有限公司等15户不良资产转让 | 0 | 2021-09-17 |
QD2021DF300010 | 海信集团财务有限公司25.24%股权 | 101574.35 | 2021-03-29 |
招商项目
更多项目 >项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2021HZ000001 | 青岛市机械技术学校招募合作方 | 2021-12-14 |
QD2021YPL00003 | 青岛全聚德餐饮管理有限公司出租房产预披露 | 2021-08-12 |
QD2021DF300025 | 山东省青岛发动机厂招募意向重整投资人暨100%出资转让 | 2021-06-01 |
QD2021YPL00001 | 青岛红星新能源技术有限公司设备转让信息预披露 | 2021-04-14 |
竞价大厅
更多项目 >
红色:已出价
绿色:未出价
黄色:价格变化