国有产权预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF300028-0 尼欧迪克(青岛)环保科技有限公司46%股权 2023-04-26 2023-05-25
QD2023DF300024-0 青岛海维实验设施技术管理有限公司100%股权 2023-04-06 2023-05-05
QD2023DF300021-0 莱西市城投天源置业有限公司100%股权 2023-03-31 2023-04-27
QD2023DF300020-0 青岛海控鑫康置业有限公司57%股权 2023-03-28 2023-04-24
QD2023DF300015-0 青岛华琨生物科技有限公司34%股权 2023-03-13 2023-04-10
QD2023DF300013-0 青岛纺联控股集团有限公司42.1344%股权 2023-03-01 2023-03-28

企业增资预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF500005 青岛连山开发建设有限公司增资项目 2023-04-20 2023-05-18
QD2023DF500004 青岛国际能源交易中心有限公司增资扩股项目 2023-03-10 2023-04-07
QD2023DF500002 青岛国融盛投房地产开发有限公司增资项目 2023-02-27 2023-03-24
QD2023DF500003 青岛国融新盛房地产开发有限公司增资项目 2023-02-27 2023-03-24
QD2023DF500001 青岛崂河饮品有限公司增资扩股项目 2023-02-23 2023-03-22
QD2022DF500016 青岛国晟融资租赁有限公司增资扩股项目 2022-12-05 2022-12-30

产权转让

更多>
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF300031 青岛诺森生物技术有限责任公司7.2581%股权 3,215.305400 2023-05-26 2023-06-25
QD2023DF300029 青岛中科华联新材料股份有限公司11.756%股权(21211289股) 35,005.479452 2023-05-26 2023-06-25
QD2023DF300007 青岛海控越疆机器人有限公司100%股权 7,736.960997 2023-05-19 2023-06-15
QD2023DF300010 青岛懿睿源商贸有限公司100%股权 24,247.020000 2023-05-12 2023-06-09
QD2023DF300024 青岛海维实验设施技术管理有限公司100%股权 0.000100 2023-05-06 2023-06-01
QD2023DF300027 青岛地铁青特置业有限公司33.5%股权 2,154.530000 2023-04-20 2023-05-18
QD2023DF300026 青岛城投市南东天山幼儿园举办者全部权益 157.590000 2023-04-19 2023-05-04
QD2023DF300022 飞马滨(青岛)智能科技有限公司1.15%股权 2,162.739726 2023-04-06 2023-05-05

企业增资

更多>
项目编号 项目名称 拟募集资金总额(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2022DF500016 青岛国晟融资租赁有限公司增资扩股项目 35,946.980000 2023-04-25 2023-05-24
QD2022DF500014 青岛爱心大姐服务有限公司增资扩股项目 600.000000 2023-03-10 2023-04-10
QD2022DF500015 青岛开投隆翔置业发展有限公司增资扩股项目 1,046.770000 2022-12-30 2023-02-01
QD2022DF500012 青岛水总工程有限公司增资扩股项目 3,773.520000 2022-11-30 2022-12-28
QD2022DF500011 山东港口集团船舶服务有限公司增资扩股项目 2,668.600000 2022-11-21 2022-12-16
QD2022DF500010 山东大宗商品交易中心有限公司增资扩股项目 4,200.000000 2022-11-17 2022-12-14
QD2022DF500006 山东港口海外发展集团有限公司增资项目 16,471.788200 2022-07-29 2022-08-25
QD2022DF500005 青岛融辉泰投资有限公司增资扩股项目 1,877.550000 2022-07-21 2022-08-17
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF100296 青岛市崂山区海尔路168号1号楼01大友商务大厦房产 19,407.530000 2023-06-02 2023-06-30
QD2023DF100326 山东省青岛市开发区田横岛路19号2单元502户房产 43.525200 2023-06-01 2023-06-14
QD2023DF100328 青岛国信实业有限公司持有的青岛市城阳区流亭镇东蓝家庄村... 170.000000 2023-06-01 2023-06-14
QD2023DF100327 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的青岛市崂山区华昌... 40.000000 2023-06-01 2023-06-14
QD2023DF100325 鲁B326S2等3辆轿车 1.242000 2023-05-31 2023-06-06
QD2023DF100324 鲁BF938A等5辆轿车 2.560000 2023-05-31 2023-06-06
QD2023DF100322 机动车检测线控制系统及设备 1.560000 2023-05-31 2023-06-13
QD2023DF100321 别克轿车2辆 2.680000 2023-05-31 2023-06-13
QD2023DF100320 安全防护服务亭5个 0.410000 2023-05-31 2023-06-13
QD2023DF100319 捷达牌轿车1辆 1.620000 2023-05-31 2023-06-13
QD2023DF100318 东风牌皮卡货车1辆 1.590000 2023-05-31 2023-06-13
QD2023DF100317 长城牌小型客车2辆 4.780000 2023-05-31 2023-06-13

资产租赁

更多>
项目编号 项目名称 首年租金(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF600156 市北区金华路36号厂房租赁 22.210000 2023-06-05 2023-06-16
QD2023DF600155 青岛国际新闻中心三层301房间 35.194300 2023-06-02 2023-06-15
QD2023DF600153 市北区伊春路47号-1 3.675600 2023-05-31 2023-06-13
QD2023DF600154 市北区南京路281号-2、3 3.615700 2023-05-31 2023-06-13
QD2023DF600152 市北区伊春路47号 4.546100 2023-05-31 2023-06-13
QD2023DF600151 青岛市农业科学研究院李沧区浮山路184号房屋 6.800000 2023-05-30 2023-06-12
QD2023DF600150 市北区武宁路37-1号 9.090000 2023-05-26 2023-06-25
QD2023DF600149 青岛市妇女儿童医院便民超市 89.790000 2023-05-26 2023-06-08

金融资产

更多>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF100328 青岛国信实业有限公司持有的青岛市城阳区流亭镇东蓝家庄村村民委员会不良债权 170.000000 2023-06-01 2023-06-14
QD2023DF100327 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的青岛市崂山区华昌制线厂不良债权 40.000000 2023-06-01 2023-06-14
QD2023DF100244 青岛国信实业有限公司持有的青岛坊子街工业股份有限公司不良债权 62.426600 2023-04-14 2023-04-27
QD2023DF100209 招商银行股份有限公司青岛分行持有的宋毅不良资产转让 0.000000 2023-03-24 2023-04-21
QD2023DF100210 招商银行股份有限公司青岛分行持有的鲁彬不良资产转让 0.000000 2023-03-24 2023-04-21
QD2023DF100207 青岛国信创业小额贷款有限公司持有的戴葵花不良债权 180.000000 2023-03-22 2023-04-04
QD2023DF100150 青岛国信创业小额贷款有限公司持有的戴葵花不良债权 265.910800 2023-02-23 2023-03-08
QD2023DF100111 山东新峰建筑装饰有限公司等2户债权 2,680.000000 2023-02-16 2023-03-15

招商项目

更多>
项目编号 项目名称 信息披露日期
QD2023ZS000019东海西路20号3号楼102室招租2023-05-31
QD2023ZS000018崂山区金家岭荣柏财富中心B座801整层写字楼出售2023-05-29
QD2023ZS000017青岛三特科技有限公司及关联公司5笔债权2023-04-23
QD2023ZS000016山东外贸大厦房屋招租项目2023-04-21

竞价大厅

更多>
红色:已出价 绿色:未出价 黄色:价格变化

青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
  • 邮编:266100 业务咨询电话及邮箱:请点击查看
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922
  • 监督举报电话:0532-66718919

司法拍卖二维码青岛司法拍卖

微信二维码青岛产权交易所