国有产权预披露
更多>项目编号 | 项目名称 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF300007-0 | 青岛海控越疆机器人有限公司100%股权 | 2023-02-06 | 2023-03-03 |
QD2023DF300005-0 | 青岛电站阀门有限公司65%股权 | 2023-01-31 | 2023-02-27 |
QD2023DF300004-0 | 青岛海创汇通企业管理有限公司60%股权 | 2023-01-20 | 2023-02-21 |
QD2022DF300053-0 | 青岛城投市南东天山幼儿园举办者全部权益 | 2022-12-22 | 2023-01-19 |
QD2022DF300045-0 | 山东省粤海惠鲁房地产开发有限公司45%股权 | 2022-12-16 | 2023-01-13 |
QD2022DF300039-0 | 青岛海创荣鑫置业有限公司60%股权 | 2022-12-02 | 2022-12-29 |
企业增资预披露
更多>项目编号 | 项目名称 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF500016 | 青岛国晟融资租赁有限公司增资扩股项目 | 2022-12-05 | 2022-12-30 |
QD2022DF500015 | 青岛开投隆翔置业发展有限公司增资项目 | 2022-11-25 | 2022-12-22 |
QD2022DF500014 | 青岛爱心大姐服务有限公司增资扩股项目 | 2022-11-22 | 2022-12-19 |
QD2022DF500012 | 青岛水总工程有限公司增资扩股项目 | 2022-10-25 | 2022-11-22 |
QD2022DF500011 | 山东港口集团船舶服务有限公司增资扩股项目 | 2022-09-26 | 2022-10-26 |
QD2022DF500010 | 山东大宗商品交易中心有限公司增资扩股项目 | 2022-09-08 | 2022-10-11 |
产权转让
更多>项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF300006 | 青岛水务积水科技有限公司50%股权 | 5,200.000000 | 2023-02-03 | 2023-03-02 |
QD2023DF300003 | 交运金水(青岛)建设发展有限公司80%股权 | 35,600.000000 | 2023-01-20 | 2023-02-07 |
QD2023DF300002 | 青岛鲲鸿产业服务有限公司10%股权 | 37.683032 | 2023-01-20 | 2023-02-21 |
QD2023DF300001 | 青岛海控商业保理有限公司40%股权 | 13,962.000000 | 2023-01-18 | 2023-02-17 |
QD2022DF300039 | 青岛海创荣鑫置业有限公司60%股权 | 41,117.386400 | 2023-01-16 | 2023-02-16 |
QD2022DF300052 | 莱西金丰公社农业服务有限公司20%股权 | 290.000000 | 2022-12-20 | 2023-01-17 |
QD2022DF300051 | 青岛俪承化妆品有限公司100%股权 | 691.000000 | 2022-12-15 | 2022-12-21 |
QD2022DF300050 | 青岛俪臻化妆品有限公司100%股权 | 966.000000 | 2022-12-15 | 2022-12-21 |
企业增资
更多>项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2022DF500015 | 青岛开投隆翔置业发展有限公司增资扩股项目 | 1,046.770000 | 2022-12-30 | 2023-02-01 |
QD2022DF500012 | 青岛水总工程有限公司增资扩股项目 | 3,773.520000 | 2022-11-30 | 2022-12-28 |
QD2022DF500011 | 山东港口集团船舶服务有限公司增资扩股项目 | 2,668.600000 | 2022-11-21 | 2022-12-16 |
QD2022DF500010 | 山东大宗商品交易中心有限公司增资扩股项目 | 4,200.000000 | 2022-11-17 | 2022-12-14 |
QD2022DF500006 | 山东港口海外发展集团有限公司增资项目 | 16,471.788200 | 2022-07-29 | 2022-08-25 |
QD2022DF500005 | 青岛融辉泰投资有限公司增资扩股项目 | 1,877.550000 | 2022-07-21 | 2022-08-17 |
QD2022DF500004 | 青岛中科国晟动力科技有限公司增资项目 | 13,000.000000 | 2022-06-29 | 2022-07-26 |
QD2022DF500002 | 青岛市企业服务集团有限公司增资扩股项目 | 2,000.000000 | 2022-05-05 | 2023-02-14 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100095 | LNG箱式加注设备(60m³) | 33.190000 | 2023-02-07 | 2023-02-20 |
QD2023DF100092 | 鲁BV8219大型客车 | 1.704000 | 2023-02-07 | 2023-02-13 |
QD2023DF100093 | 鲁BG538S小型轿车 | 0.224000 | 2023-02-07 | 2023-02-13 |
QD2023DF100094 | 鲁B2C97A小型轿车 | 0.324000 | 2023-02-07 | 2023-02-13 |
QD2023DF100085 | 电瓶工作车两辆 | 0.070000 | 2023-02-03 | 2023-02-16 |
QD2023DF100084 | 电动自行车生产设备一批 | 14.600000 | 2023-02-02 | 2023-02-15 |
QD2023DF100083 | 电动自行车存货一宗 | 43.500000 | 2023-02-02 | 2023-02-15 |
QD2023DF100082 | 废旧电动自行车生产设备一宗 | 39.500000 | 2023-02-02 | 2023-02-15 |
QD2023DF100081 | 鲁B3X91Y别克GL8汽车一辆 | 6.376000 | 2023-02-01 | 2023-02-14 |
QD2023DF100080 | 查特重型罐式半挂车(鲁BT886挂) | 18.281700 | 2023-02-01 | 2023-02-07 |
QD2023DF100079 | 查特重型罐式半挂车(鲁BT866挂) | 18.281700 | 2023-02-01 | 2023-02-07 |
QD2023DF100078 | 市南区台湾路7号11号楼2单元301户房产 | 211.091400 | 2023-01-30 | 2023-02-06 |
资产租赁
更多>项目编号 | 项目名称 | 首年租金(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF600025 | 青岛市南宁路13号甲-11 | 7.500000 | 2023-02-07 | 2023-02-20 |
QD2023DF600024 | 青岛市南宁路13号甲-10 | 6.000000 | 2023-02-07 | 2023-02-20 |
QD2023DF600022 | 市北区兴安支路1号 | 1.971000 | 2023-01-31 | 2023-02-13 |
QD2023DF600021 | 华阳路115号房屋招租 | 24.820000 | 2023-01-30 | 2023-02-03 |
QD2023DF600017 | 市北区台东三路83-1号 | 22.300000 | 2023-01-30 | 2023-02-10 |
QD2023DF600018 | 市北区福北小区27号楼4单元负1-002户 | 1.120000 | 2023-01-30 | 2023-02-10 |
QD2023DF600019 | 市北区台东二路18号 | 15.200000 | 2023-01-30 | 2023-02-10 |
QD2023DF600015 | 大陆市场11号102户 | 1.000000 | 2023-01-17 | 2023-02-02 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100056 | 青岛市弘诚信托投资有限责任公司应收135笔应收账款债权转让 | 262.525449 | 2023-01-18 | 2023-02-03 |
QD2022DF101139 | 青岛美光机械有限公司债权转让项目 | 3,550.000000 | 2022-12-09 | 2023-01-06 |
QD2022DF100866 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的青岛港城制桶有限公司不良债权 | 409.772200 | 2022-10-14 | 2022-10-27 |
QD2022DF100811 | 潘金彪、白雪助业贷贷款项目 | 63.272065 | 2022-10-08 | 2022-11-02 |
QD2022DF100812 | 朱文伟助业贷贷款项目 | 143.844178 | 2022-10-08 | 2022-11-02 |
QD2022DF100813 | 刘华助业贷贷款项目 | 133.744915 | 2022-10-08 | 2022-11-02 |
QD2022DF100814 | 何晓阳、贾祥凯助业贷项目 | 118.641371 | 2022-10-08 | 2022-11-02 |
QD2022DF100623 | 青岛华岩兄弟纺织有限公司等2户债权转让 | 60.000000 | 2022-09-21 | 2022-09-27 |
项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2023)司法拍卖第3期 | 青岛市市南区香港中路59号26层C3户房产;青岛市市南区燕儿岛路8号1803户房产 | 2023-02-06 |
(2023)司法拍卖第2期 | 北京市西城区清芷园小区12号楼1单元901室房产 | 2023-01-16 |
(2023)司法拍卖第1期 | 青岛市市南区香港中路59号26层C3户房产;青岛市市南区燕儿岛路8号1803户房产 | 2023-01-12 |
(2022)司法拍卖第10期 | 北京市西城区清芷园小区9号楼B座1002室房产;北京市西城区清芷园小区12号楼1单元901室房产 | 2022-12-05 |
(2022)司法拍卖第9期 | 青岛市市南区香港中路59号26层C3户房产;青岛市市南区燕儿岛路8号1803户房产 | 2022-11-28 |
(2022)司法拍卖第8期 | 青岛市市南区香港中路59号26层C3户房产;青岛市市南区燕儿岛路8号1803户房产 | 2022-10-21 |
(2022)司法拍卖第7期 | 家具共计25件 | 2022-09-01 |
(2022)司法拍卖第6期 | 东风雪铁龙牌,车牌号为豫J5R877号的车辆 | 2022-06-27 |
招商项目
更多>项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2023ZS000004 | 市南区河南路86号(天津路35号) | 2023-02-03 |
QD2023ZS000003 | 市南区仙居路10号 | 2023-02-03 |
QD2023ZS000002 | 青岛联城置业有限公司债权转让招商推介 | 2023-02-01 |
QD2023ZS000001 | 高密市金诺汽配工贸有限公司等250户债权资产 | 2023-01-04 |
竞价大厅
更多>- 青岛市恒光热电有限公司煤炭替代指标成交公告2023-01-19
- 关于公开征集青岛阳光采购平台服务类供应商的通知2022-10-27
- 债权包询价公告2022-09-08
- 莱西市姜山镇埠西村建筑用安山岩矿采矿权挂牌出让成交结果公示2022-07-18
- 公益活动走进青岛产权交易所--崂山育才小学 “保护地球,应对气候变化”公益讲座在青岛产权交易所举办2023-02-07
- 中信银行青岛分行党委书记、行长刘泽云一行莅临青岛产权交易所考察调研2023-01-20
- 发挥产权交易平台优势,提升存量资产盘活效能-资产租赁业务年度成交突破55万平方米2022-12-15
- 青岛产权交易所赴青岛城投商业资管公司作专题培训2022-12-09
- 青岛产权交易所创新金融服务手段盘活国有存量资产2022-09-29
- 首个采矿权出让项目顺利完成交易2022-09-23
- “国有企业采购管理与数字化采购展望”讲座成功举办2022-08-15
- 青岛水务积水科技有限公司50%股权2023-02-06
- 交运金水(青岛)建设发展有限公司80%股权2023-02-02
- 青岛海创荣鑫置业有限公司60%股权2023-01-18
- 青岛海弘浩悦投资发展有限公司25%股权和298,796,266.71元债权2022-12-07