国有产权预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF300058-0 广饶吉星轮胎有限公司100%股权 2024-07-19 2024-08-15
QD2024DF300055-0 青岛兴纺投资发展股份有限公司97.6512%股权 2024-07-02 2024-07-29
QD2024DF300054-0 青岛海发天丰农业开发有限公司80%股权 2024-06-26 2024-07-23
QD2024DF300053-0 鹰潭铜产业发展投资股份有限公司65%股权 2024-06-18 2024-07-15
QD2024DF300051-0 青岛义和昌大药房有限公司51%股权 2024-06-12 2024-07-09
QD2024DF300050-0 青岛鑫光正清洁能源开发有限公司51%股权 2024-06-11 2024-07-08

企业增资预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF500004 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 2024-02-22 2024-03-20
QD2024DF500003 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 2024-02-07 2024-03-11
QD2024DF500002 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 2024-01-26 2024-02-27
QD2024DF500001 青岛海发融资租赁有限公司增资扩股项目 2024-01-26 2024-02-27
QD2023DF500012 青岛海轩国际人才科技园有限公司增资项目 2023-11-22 2023-12-19
QD2023DF500010 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 2023-11-02 2023-11-29

产权转让

更多>
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF300062 青岛融信创业投资有限公司30%股权 3,352.740000 2024-07-26 2024-08-22
QD2024DF300061 青岛华东也买酒网络科技有限公司34%股权 204.000000 2024-07-23 2024-08-19
QD2024DF300059 青岛申威科技有限责任公司40%股权 1,250.000000 2024-07-23 2024-08-19
QD2024DF300048 青岛东方时尚开发建设有限公司15%股权 1,126.545000 2024-07-22 2024-08-16
QD2024DF300057 青岛西科姆电子安全有限公司20%股权 293.480000 2024-07-19 2024-08-15
QD2024DF300056 青岛融安科技有限公司10%股权 539.730000 2024-07-17 2024-08-13
QD2024DF300024 青岛瑞创开投房地产开发有限公司37%股权 8,742.753500 2024-06-27 2024-07-24
QD2024DF300047 青岛金合慧泰能源科技有限公司11%股权 89.580000 2024-06-26 2024-07-24

企业增资

更多>
项目编号 项目名称 拟募集资金总额(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF500012 青岛海轩国际人才科技园有限公司增资项目 1,879.520000 2024-07-26 2024-08-22
QD2024DF500004 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 5,346.450000 2024-04-03 2024-04-30
QD2024DF500002 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 2,730.000000 2024-03-25 2024-04-22
QD2024DF500003 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 747.910000 2024-03-13 2024-04-11
QD2023DF500010 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 5,000.000000 2023-11-30 2024-01-11
QD2023DF500008 青岛电站阀门有限公司增资扩股 7,437.857143 2023-09-15 2023-10-18
QD2023DF500007 西安奥华电子仪器股份有限公司增资扩股项目 3,047.369650 2023-08-25 2023-09-21
QD2023DF500004 青岛国际能源交易中心有限公司增资扩股项目 6,575.000000 2023-08-02 2023-08-29
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF100412 报废资产处置项目(车辆鲁BR5137和鲁BR0352) 9.084150 2024-07-25 2024-08-07
QD2024DF100411 山工装载机652B一台 2.858552 2024-07-24 2024-08-06
QD2024DF100410 鲁B3MF27大众帕萨特车 4.048000 2024-07-24 2024-08-06
QD2024DF100409 机器设备一宗 43.912500 2024-07-24 2024-07-30
QD2024DF100408 青岛海湾精细化工有限公司6台损毁压滤机 15.330500 2024-07-23 2024-08-05
QD2024DF100407 闲置油压机等设备资产一宗 47.313000 2024-07-23 2024-07-29
QD2024DF100406 别克轿车2辆 0.960000 2024-07-23 2024-08-05
QD2024DF100405 东风牌皮卡货车1辆 0.920000 2024-07-23 2024-08-05
QD2024DF100404 捷达牌轿车1辆 0.770000 2024-07-23 2024-08-05
QD2024DF100403 别克轿车2辆 1.500000 2024-07-23 2024-08-05
QD2024DF100402 鲁B8QR20宝骏730一辆 0.350000 2024-07-19 2024-08-02
QD2024DF100401 青岛华欧砼业有限公司废旧物资 11.639000 2024-07-19 2024-08-01

资产租赁

更多>
项目编号 项目名称 首年租金(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF600273 市南区鄱阳湖路8号二楼 9.526500 2024-07-26 2024-08-08
QD2024DF600272 青岛市李沧区兴山路5号与永宁路3号23套棚改房屋租赁 10.500000 2024-07-23 2024-08-05
QD2024DF600271 市北区德平路3号第二体育场院内全民健身中心二层训练馆 20.147600 2024-07-22 2024-08-02
QD2024DF600270 青岛市崂山区海尔路180号1号楼负三层557号 0.432000 2024-07-22 2024-08-02
QD2024DF600269 青岛市崂山区海尔路180号1号楼负二层165号 0.442800 2024-07-22 2024-08-02
QD2024DF600267 广饶路41号网点一楼 40.180000 2024-07-19 2024-08-01
QD2024DF600268 延安二路24号 4.000000 2024-07-19 2024-08-01
QD2024DF600266 市北区德平路3号第二体育场笼式足球场地(东) 5.256000 2024-07-18 2024-07-31

用能权

更多>
项目编号 项目名称 转让单价(元) 转让数量(吨) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF800010 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 150.00 5930.16 2023-09-19 2024-07-30
QD2023DF800009 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 150.00 21553 2023-09-08 2023-09-14
QD2023DF800008 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司煤炭替代指标 150.00 29031 2023-08-16 2023-08-22
QD2023DF800005 青岛泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指标 150.00 19266.86 2023-08-11 2023-08-17
QD2023DF100169 青岛美高集团有限公司煤炭替代指标 150.00 31239.67 2023-03-06 2023-03-10
QD2023DF100066 青岛能源热电集团有限公司煤炭替代指标 150.00 748100 2023-01-19 2023-01-30
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024SSZC00095 黄金第二十四包 141.399495 2024-07-25 2024-07-31
QD2024SSZC00094 黄金第二十三包 141.400000 2024-07-25 2024-07-31
QD2024SSZC00093 黄金第二十五包 141.400000 2024-07-25 2024-07-31
QD2024SSZC00092 黄金第二十二包 141.400000 2024-07-25 2024-07-31
QD2024SSZC00091 黄金第二十六包 141.400000 2024-07-25 2024-07-31
QD2024SSZC00090 黄金第二十一包 70.699495 2024-07-25 2024-07-31
QD2024SSZC00088 黄金第二十包 70.700000 2024-07-25 2024-07-31
QD2024SSZC00087 黄金第十九包 70.700000 2024-07-25 2024-07-31
QD2024SSZC00086 黄金第十八包 70.700000 2024-07-25 2024-07-31
QD2024SSZC00085 黄金第十七包 70.700000 2024-07-25 2024-07-31
QD2024SSZC00089 黄金第二十七包 141.400000 2024-07-25 2024-07-31
QD2024SSZC00084 黄金第十六包 70.699495 2024-07-25 2024-07-31

招商项目

更多>
项目编号 项目名称 信息披露日期
QD2024ZS000179 薛家岛土地项目债权 2024-07-26
QD2024ZS000178 胶南土地项目债权 2024-07-26
QD2024ZS000177 寻租黄岛区丙二类仓库 2024-07-26
QD2024ZS000176 户外广告资源招租 2024-07-25
QD2024ZS000175 黄发体育馆招商项目 2024-07-19
QD2024ZS000174 市南区东海西路15号乙1号楼3001户出租 2024-07-19
QD2024ZS000173 市南区东海西路15号乙1号楼1105户出租 2024-07-19
QD2024ZS000172 山东无棣农村商业银行1000万股股份招商推介 2024-07-23
QD2024ZS000170 莒县企业房产和土地 2024-07-17
QD2024ZS000169 中艺1688创意产业园D3栋特惠房源出租 2024-07-17
QD2024ZS000168 中核青岛科技园一期项目 2024-07-16
QD2024ZS000167 制药厂门面房 2024-07-12
QD2024ZS000166 蓬莱路门面房 2024-07-12
QD2024ZS000165 肯拉铎厂房 2024-07-12
QD2024ZS000164 永泽苑厂房 2024-07-12
QD2024ZS000163 南南饮料厂房 2024-07-12
QD2024ZS000162 夏格庄产业园 2024-07-12
QD2024ZS000161 国际海洋科技创新中心 2024-07-04
QD2024ZS000160 郧阳路33号出租 2024-07-03
QD2024ZS000159 公园路1号(文登路28号)出租 2024-07-03
QD2024ZS000158 市北区莱州路7号出租 2024-07-03
QD2024ZS000157 鞍山路142号 2024-07-03
QD2024ZS000156 第五届青岛时尚体育节招商项目 2024-07-02
QD2024ZS000154 某集团租赁项目(智造产业园) 2024-07-01
QD2024ZS000153 某集团租赁项目(高新技术产业园北厂区) 2024-07-01
QD2024ZS000152 某集团租赁项目(高新技术产业园南厂区) 2024-07-01
QD2024ZS000151 某集团租赁项目(生物医药产业园) 2024-07-01
QD2024ZS000150 某集团租赁项目(奥园) 2024-07-01
QD2024ZS000149 某集团租赁项目(映翠园) 2024-07-01
QD2024ZS000148 某集团租赁项目(广电大厦) 2024-07-01
QD2024ZS000147 某集团租赁项目(水木年华) 2024-07-01
QD2024ZS000146 某集团租赁项目(双子楼) 2024-07-01
QD2024ZS000009市北区重庆南路6号推介信息2024-02-06
QD2024ZS000008青岛市市北区东光路25号出租2024-02-05
QD2024ZS000007山东省科学院海洋仪器仪表研究所苗岭路37号大厦部分楼层出租2024-01-31
QD2024ZS000006华通集团数码港旗舰大厦房产出售招商推介2024-01-24

竞价大厅

更多>
红色:已出价 绿色:未出价 黄色:价格变化

青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
  • 邮编:266100 业务咨询电话及邮箱:请点击查看
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922
  • 监督举报电话:0532-66718919

司法拍卖二维码青岛司法拍卖

微信二维码青岛产权交易所