国有产权预披露
更多>项目编号 | 项目名称 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300017-0 | 青岛动投致新产业园投资有限公司100%股权 | 2025-02-24 | 2025-03-21 |
QD2025DF300008-0 | 青岛农发冷链物流有限公司51%股权 | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300007-0 | 西海岸供销(黑龙江)有限公司51%股权 | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300005-0 | 中巍璟岳(青岛)置业有限公司100%股权 | 2025-01-16 | 2025-02-18 |
QD2024DF300117-0 | 青岛新宝通置业有限公司100%股权 | 2024-12-25 | 2025-01-22 |
QD2024DF300115-0 | 山东欣城城市环境服务有限责任公司100%股权 | 2024-12-24 | 2025-01-21 |
企业增资预披露
更多>项目编号 | 项目名称 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500001 | 长烽数智科技(山东)有限公司增资扩股项目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青岛华通专网运营有限公司增资扩股项目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青岛中科国晟动力科技有限公司增资项目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
产权转让
更多>项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300023 | 青岛嘉禾皓齿医疗有限公司30%股权转让项目 | 300.000000 | 2025-03-14 | 2025-04-11 |
QD2025DF300021 | 青岛海茂企业管理有限公司49%股权 | 0.034908 | 2025-03-10 | 2025-04-07 |
QD2025DF300020 | 青岛百川汽车保险销售有限公司100%股权 | 1,000.000000 | 2025-03-03 | 2025-03-28 |
QD2025DF300019 | 青岛新宝通置业有限公司100%股权 | 1,140.000000 | 2025-02-27 | 2025-03-12 |
QD2025DF300016 | 浙江梦启网络科技有限公司18.9999%股权 | 244.990000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2025DF300015 | 潍坊冠宝林再生资源有限公司全部股权及整体产权 | 1,000.000000 | 2025-02-17 | 2025-03-14 |
QD2025DF300014 | 中贵硬创未来(青岛)科技有限公司20%股权 | 1,507.240000 | 2025-02-19 | 2025-03-18 |
QD2025DF300012 | 青岛高校香澜宾馆有限公司0.48%股权 | 3.090000 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
企业增资
更多>项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF500005 | 青岛中科国晟动力科技有限公司增资项目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青岛海轩国际人才科技园有限公司增资项目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青岛电站阀门有限公司增资扩股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奥华电子仪器股份有限公司增资扩股项目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100287 | 青岛市地铁八号线有限公司报废办公设备 | 1.350000万元 | 2025-03-13 | 2025-03-26 |
QD2025DF100285 | 李哥庄镇贾疃地块 | 602.540000万元 | 2025-03-12 | 2025-03-25 |
QD2025DF100284 | 家具及电子设备一宗 | 4.836379万元 | 2025-03-11 | 2025-03-17 |
QD2025DF100283 | 直流充电机(20台) | 6.600000万元 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |
QD2025DF100282 | 胶州市兰州西路1186号南方家园小区B8号楼网点5户房产 | 132.760000万元 | 2025-03-11 | 2025-03-24 |
QD2025DF100281 | 胶州市兰州西路1186号南方家园小区B8号楼网点7户房产 | 132.760000万元 | 2025-03-11 | 2025-03-24 |
QD2025DF100280 | 市南区香港中路63号3号楼2单元501户房产 | 331.200000万元 | 2025-03-11 | 2025-03-24 |
QD2025DF100279 | 胶州市惠州路49号惠州路小区网点楼51号房产 | 69.390000万元 | 2025-03-11 | 2025-03-24 |
QD2025DF100278 | 胶州市惠州路49号惠州路小区网点楼54号房产 | 69.390000万元 | 2025-03-11 | 2025-03-24 |
QD2025DF100277 | 青岛市开发区庐山路36号6栋2单元503户房产 | 475.430000万元 | 2025-03-07 | 2025-03-20 |
QD2025DF100274 | 斯柯达速派轿车两辆 | 5.796000万元 | 2025-03-04 | 2025-03-17 |
QD2025DF100273 | 交流充电机(83台) | 2.952450万元 | 2025-03-04 | 2025-03-17 |
资产租赁
更多>项目编号 | 项目名称 | 首年租金(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600165 | 山东路29号银河大厦1206室招租 | 9.969600 | 2025-03-14 | 2025-03-27 |
QD2025DF600164 | 山东路29号银河大厦1204、1205室招租 | 14.040500 | 2025-03-14 | 2025-03-27 |
QD2025DF600162 | 青岛市惠发仓储楼B406室 | 2.214000 | 2025-03-12 | 2025-03-25 |
QD2025DF600161 | 青岛市惠发仓储楼B405室 | 2.160000 | 2025-03-12 | 2025-03-25 |
QD2025DF600160 | 青岛市惠发仓储楼B404室 | 2.160000 | 2025-03-12 | 2025-03-25 |
QD2025DF600159 | 青岛市惠发仓储楼A311室 | 0.324000 | 2025-03-12 | 2025-03-25 |
QD2025DF600158 | 青岛市惠发仓储楼A310室 | 0.522000 | 2025-03-12 | 2025-03-25 |
QD2025DF600157 | 青岛市惠发仓储楼A309室 | 0.522000 | 2025-03-12 | 2025-03-25 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100288 | 青岛易触科技有限公司债权 | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青岛城投资产管理有限公司持有的青岛三特科技有限公司等5笔不良债权 | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青岛金王应用化学股份有限公司债权 | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山东明珠石油装备制造有限公司债权 | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣业发展有限公司债权 | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青岛格瑞药业有限公司、青岛中商华天溶剂油有限公司、青岛海泰电气股份合作公司三户债权 | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款有限公司持有的日丽中天影业(青岛)有限公司借款债权资产 | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的青岛即墨调压器厂等不良债权 | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
用能权
更多>项目编号 | 项目名称 | 转让单价(元) | 转让数量(吨) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青岛泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青岛美高集团有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青岛能源热电集团有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00056 | 在案扣押财产一批 | 4.207400 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |
QD2025SSZC00055 | 苹果手机一部、电脑硬盘1个 | 0.153000 | 2025-03-14 | 2025-03-31 |
QD2025SSZC00054 | 手机1部、电脑主机2台、电脑硬盘2个 | 0.200700 | 2025-03-14 | 2025-03-31 |
QD2025SSZC00053 | 宁波保税区商务大厦928房产 | 13.427200 | 2025-03-11 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00052 | 北京市朝阳区安立路7号院7号楼5层601房产 | 2,323.072000 | 2025-03-11 | 2025-03-25 |
QD2025SSZC00051 | 闵BQQ182奔驰E级轿车 | 14.070700 | 2025-03-11 | 2025-03-25 |
QD2025SSZC00050 | 手机1部 | 0.019200 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025SSZC00049 | 一批首饰、玩具、箱包、香水、服饰等实际资产 | 26.111600 | 2025-03-06 | 2025-03-24 |
QD2025SSZC00048 | 山东省青岛市崂山区崂山路87号戊10号楼2单元102户不动产 | 248.790330 | 2025-03-06 | 2025-03-24 |
QD2025SSZC00047 | 合肥市新站区武里山路286号天街商业中心1、2幢1-商133 | 94.968900 | 2025-03-06 | 2025-03-24 |
QD2025SSZC00046 | 青岛市市北区东莞路58号万科蓝山二期4号楼1单元1602户房产及... | 304.774250 | 2025-03-05 | 2025-03-19 |
QD2025SSZC00045 | 鲁UMS859北京奔驰BJ7205KL6小型轿车一辆 | 17.472000 | 2025-02-27 | 2025-03-17 |
艺术品交易
更多>项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100187 | 项维仁书画作品《西施》一幅 | 35.000000万元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100186 | 邱振亮书画作品《花红似火》一幅 | 0.600000万元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100185 | 吕颖虹书画作品《山海奇观》一幅 | 1.200000万元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100184 | 吕颖虹书画作品《家园春色》一幅 | 1.200000万元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100183 | 孙程亮行书尺牘唐宋诗书法一套 | 0.600000万元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100182 | 孙程亮小楷唐宋诗数首 | 0.600000万元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100181 | 邱振亮书画作品《清风》一幅 | 1.000000万元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100180 | 项维仁书画作品《杨玉环》一幅 | 35.000000万元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100179 | 兰伟书画作品《春和景明》一幅 | 0.200000万元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100178 | 兰伟书画作品《花季》一幅 | 0.200000万元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100177 | 吴秀美书画作品《南国风情》一幅 | 0.970000万元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100176 | 吴秀美书画作品《相依》一幅 | 0.670000万元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
招商项目
更多>项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2025ZS000050 | 2025社区时尚健身周活动 | 2025-02-28 |
QD2025ZS000049 | 山东省旅游饭店协会第五届第五次会员大会暨山东省旅游饭店业高质量发展论坛 | 2025-03-03 |
QD2025ZS000048 | 天津经济技术开发区东区服务外包产业园内土地一宗 | 2025-03-07 |
QD2025ZS000047 | 服装中专宁夏路268号乙出租 | 2025-03-11 |
QD2025ZS000046 | 上实中心T9楼转让/租赁 | 2025-03-05 |
QD2025ZS000045 | 东广场商务楼项目合作招商推介 | 2025-03-05 |
QD2025ZS000044 | 西海岸新区某艺术学校 | 2025-03-03 |
QD2025ZS000043 | 五矿大厦一层写字楼招租 | 2025-02-28 |
QD2025ZS000040 | 青岛鲁诺电子科技有限公司债权 | 2025-02-27 |
QD2025ZS000039 | 青岛市即墨区埠惜路211号转让/租赁 | 2025-02-26 |
QD2025ZS000038 | 青岛市即墨区开发区崂山一路120号天鸿钢构南工业地转让/租赁 | 2025-02-26 |
QD2025ZS000037 | 青岛市崂山区金家岭立交停车场A区夹层 商业房地产招租信息 | 2025-02-26 |
QD2025ZS000036 | 高档写字楼、商务楼、会所招租推介 | 2025-02-24 |
QD2025ZS000035 | 宝龙集团(青岛)置业发展有限公司债权 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000034 | 青岛即墨居然之家家居建材发展有限公司债权 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000033 | 青岛君捷模具机械有限公司债权 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000032 | 青岛万客贸连锁超市有限公司债权 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000030 | 青岛益群工程科技有限公司债权 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000029 | 青岛三泰环境工程技术有限公司债权 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000028 | 青岛都市美车美汽车服务有限公司债权 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000027 | 青岛睿明传媒有限公司债权 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000026 | 青岛尚泽建材有限公司债权 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000025 | 青岛甜蜜家园织造有限公司债权 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000024 | 青岛兴凯源商贸有限公司债权 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000021 | 青岛市即墨区鹤山路59号B区德福大厦招租 | 2025-02-19 |
QD2025ZS000020 | 青岛市即墨区宁东路167号市民广场商业街招商/招租 | 2025-02-19 |
QD2025ZS000019 | 即墨区创智新区宁东路261号商业办公楼招商/招租 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000018 | 即墨区创智新区宁东路231号商业办公楼招商/招租 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000017 | 即墨区创智新区宁东路165号商业办公楼招商/招租 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000016 | 即墨区创智新区长广路493号商业办公楼招商/招租 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000015 | 青岛市即墨区壮武路836号商业办公楼招商/招租 | 2025-02-18 |
QD2025ZS000014 | 青岛市即墨区长广路321号滨水商业街招商/招租 | 2025-02-18 |
QD2024ZS000009 | 市北区重庆南路6号推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青岛市市北区东光路25号出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所苗岭路37号大厦部分楼层出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 华通集团数码港旗舰大厦房产出售招商推介 | 2024-01-24 |
竞价大厅
更多>- 青岛产权交易所有限公司招聘公告2025-02-21
- 招募农村产权流转交易市场运营合作伙伴2024-11-28
- 山东省青岛市中级人民法院司法拍卖中止公告(2022)鲁02执2366号2024-10-09
- 关于拍卖机构公示公告2024-07-25
- “渔光互补”激活荒滩资源青岛市农交平台半年撬动六千万绿色投资2025-03-14
- 全市农村改革与合作经济工作会议在青岛市农交平台召开2025-03-13
- 青岛农商银行到访青岛市农村产权流转交易平台2025-03-12
- 产交所党支部举办“花样巾帼,魅力绽放”——国际三八妇女节活动2025-03-08
- 产交所赴高新实业集团有限公司开展企业国有资产交易业务培训2025-03-08
- 青岛交发集团赴青岛阳光采购平台调研2025-03-08
- 市农交平台助力北宅街道农村产权交易规范化建设2025-03-04
- 宁波保税区商务大厦928房产2025-03-13
- 青岛海茂企业管理有限公司49%股权2025-03-13
- 北京市西城区丰融园15号楼19层一座2203室2025-02-28
- 北京市通州区万盛北里118号楼-1至3层01房产2025-02-28