国有产权预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF300019-0 青岛城投明山秀水投资发展有限公司90%股权及子公司债权 2024-03-15 2024-04-15
QD2024DF300018-0 青岛兴合信产业园区运营管理有限公司100%股权 2024-03-14 2024-04-11
QD2024DF300017-0 青岛农旅智兴供应链管理有限公司40%股权 2024-03-11 2024-04-08
QD2024DF300010-0 华东骑士酒堡(蓬莱)有限公司100%股权 2024-01-19 2024-02-20
QD2024DF300008-0 山东宝泰科技有限公司 100%股权 2024-01-18 2024-02-19
QD2024DF300006-0 青岛专利技术有限责任公司100%股权 2024-01-17 2024-02-18

企业增资预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF500004 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 2024-02-22 2024-03-20
QD2024DF500003 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 2024-02-07 2024-03-11
QD2024DF500002 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 2024-01-26 2024-02-27
QD2024DF500001 青岛海发融资租赁有限公司增资扩股项目 2024-01-26 2024-02-27
QD2023DF500012 青岛海轩国际人才科技园有限公司增资项目 2023-11-22 2023-12-19
QD2023DF500010 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 2023-11-02 2023-11-29

产权转让

更多>
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF300002 青岛融安科技有限公司85%股权 4,587.660000 2024-03-15 2024-04-12
QD2024DF300016 青岛青迈高能电子辐照有限公司26.79%股权 3,105.730000 2024-03-07 2024-04-07
QD2023DF300066 青岛华世洁环保科技有限公司2.32%股权 4,093.690000 2024-03-07 2024-04-03
QD2024DF300004 青岛西创智造数字科技有限公司49%股权 248.072300 2024-02-29 2024-03-27
QD2024DF300014 青岛华东也买酒网络科技有限公司34%股权 204.000000 2024-02-28 2024-03-26
QD2024DF300006 青岛专利技术有限责任公司100%股权 223.710000 2024-02-22 2024-03-20
QD2024DF300008 山东宝泰科技有限公司 100%股权 1,535.500000 2024-02-21 2024-04-17
QD2024DF300013 青岛德禧股权投资合伙企业(有限合伙)17.09%份额 待定 2024-02-21 2024-03-19

企业增资

更多>
项目编号 项目名称 拟募集资金总额(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF500003 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 747.910000 2024-03-13 2024-04-11
QD2023DF500010 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 5,000.000000 2023-11-30 2024-01-11
QD2023DF500008 青岛电站阀门有限公司增资扩股 7,437.857143 2023-09-15 2023-10-18
QD2023DF500007 西安奥华电子仪器股份有限公司增资扩股项目 3,047.369650 2023-08-25 2023-09-21
QD2023DF500004 青岛国际能源交易中心有限公司增资扩股项目 6,575.000000 2023-08-02 2023-08-29
QD2023DF500001 青岛崂河饮品有限公司增资扩股项目 2,000.000000 2023-07-18 2023-08-14
QD2023DF500005 青岛连山开发建设有限公司增资项目 27,465.190000 2023-06-06 2023-07-04
QD2022DF500016 青岛国晟融资租赁有限公司增资扩股项目 35,946.980000 2023-04-25 2023-05-24
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF100157 四处商标(1)“青帆”(注册号:4386648);(2)“亭岛”(... 0.552000 2024-03-19 2024-04-16
QD2024DF100156 青岛市市北区热河路37号 156.600000 2024-03-19 2024-04-16
QD2024DF100154 闲置吸附发泡钣金注塑模具设备一宗 25.000000 2024-03-19 2024-04-01
QD2024DF100153 闲置可倾压力机及内胆冲切工装设备一宗 8.900000 2024-03-19 2024-04-01
QD2024DF100155 青岛孚德鞋业有限公司鲁UU8372闲置车辆处置类一宗 7.605000 2024-03-18 2024-03-25
QD2024DF100152 密集架、电子设备、办公家具一宗 18.971500 2024-03-18 2024-03-25
QD2024DF100151 市南区台湾路7号11号楼1单元101户房产 189.410000 2024-03-18 2024-03-29
QD2024DF100150 青岛鑫佳田园林有限公司土地租赁权及苗木 264.000000 2024-03-15 2024-03-21
QD2024DF100149 鲁UGK893江淮瑞星(柴油)厢货车 2.882200 2024-03-12 2024-03-25
QD2024DF100148 鲁UVH191奥迪A6轿车 8.866400 2024-03-12 2024-03-25
QD2024DF100147 鲁BK8166金杯阁瑞斯11座面包车 1.139200 2024-03-12 2024-03-25
QD2024DF100146 鲁B18L20 北京现代轿车 2.386900 2024-03-12 2024-03-25

资产租赁

更多>
项目编号 项目名称 首年租金(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF600091 市北区周口路88号甲全民健身中心体育舞蹈馆 22.80 2024-03-19 2024-04-01
QD2024DF600089 城阳区仙山东路南侧土地出租 3.00 2024-03-19 2024-04-01
QD2024DF600088 青岛市崂山区青大三路10号世茂拾贰府12号楼B栋一楼空置区域... 1.872 2024-03-19 2024-04-16
QD2024DF600087 青岛市崂山区青大三路10号世茂拾贰府12号楼3层西侧165平方 6.022 2024-03-19 2024-04-01
QD2024DF600090 中山公园湖光山色手划船项目场地出租 15.184 2024-03-18 2024-03-29
QD2024DF600085 重庆南路32号附属房屋房产招租 1.83 2024-03-18 2024-03-29
QD2024DF600086 青岛国际新闻中心一层109房间 27.26 2024-03-15 2024-03-28
QD2024DF600083 陵县支路9号 2.80 2024-03-15 2024-03-28

金融资产

更多>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF100124 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的青岛即墨调压器厂等不良债权 179.000000 2024-03-01 2024-03-14
QD2023DF100610 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的胶州市九龙镇同心村村委会等不良债权 153.000000 2023-12-29 2024-01-12
QD2023DF100444 陆家嘴国际信托有限公司(代表“陆家嘴信托-国瑞基金3号单一资金信托”)持有的广州华怡置业有限公司债权 2,100.000000 2023-12-08 2024-01-05
QD2023DF100550 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的胶南市逄猛孙村两笔不良债权 78.759980 2023-11-20 2023-11-24
QD2023DF100447 青岛盛林纺织集团有限公司不良债权 23.300000 2023-08-28 2023-09-01
QD2023DF100407 爱德现代牛业(中国)股份有限公司债权转让项目 1,700.000000 2023-07-21 2023-08-17
QD2023DF100401 招商银行股份有限公司青岛分行持有的亓勇不良资产转让 0.000000 2023-07-20 2023-08-02
QD2023DF100403 招商银行股份有限公司青岛分行持有的张志国不良资产转让 327.941412 2023-07-19 2023-08-01

用能权

更多>
项目编号 项目名称 转让单价(元) 转让数量(吨) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF800010 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 150.00 5930.16 2023-09-19 2024-03-21
QD2023DF800009 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 150.00 21553 2023-09-08 2023-09-14
QD2023DF800008 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司煤炭替代指标 150.00 29031 2023-08-16 2023-08-22
QD2023DF800005 青岛泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指标 150.00 19266.86 2023-08-11 2023-08-17
QD2023DF100169 青岛美高集团有限公司煤炭替代指标 150.00 31239.67 2023-03-06 2023-03-10
QD2023DF100066 青岛能源热电集团有限公司煤炭替代指标 150.00 748100 2023-01-19 2023-01-30
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF900023 涉案浪琴手表一块 0.797162 2024-03-14 2024-03-25
QD2024DF900022 山东省青岛市黄岛区香江路1826号内12栋2单元101户房产 404.730500 2024-03-13 2024-04-12
QD2024DF900021 涉案浪琴手表一块 0.885735 2024-03-04 2024-03-13
QD2024DF900020 电脑主机2台(其中一台机械硬盘和固态硬盘单独拆除存放)、... 0.065300 2024-02-29 2024-03-06
QD2024DF900018 鲁HP906T宝马X5小型越野客车 22.264000 2024-02-23 2024-02-29
QD2024DF900017 涉案浪琴手表一块 0.984150 2024-02-21 2024-03-01
QD2024DF900016 电脑主机2台(其中一台机械硬盘和固态硬盘单独拆除存放)、... 0.081600 2024-02-07 2024-02-19
QD2024DF900015 涉案浪琴手表一块 1.093500 2024-02-01 2024-02-19
QD2024DF900014 青岛市市南区燕儿岛路7号2号楼1单元2601户房产 457.992500 2024-02-01 2024-03-01
QD2024DF900013 青岛市市南区徐州路2号15栋3单元302户房产 141.193000 2024-02-01 2024-03-01
QD2024DF900012 青岛市城阳区双元路16号90号楼101户房产 493.555500 2024-02-01 2024-03-01
QD2024DF900011 黄色贵重金属(1000g/块)7块,黄色贵重金属(500g)1块 282.000000 2024-01-26 2024-02-19

招商项目

更多>

竞价大厅

更多>
红色:已出价 绿色:未出价 黄色:价格变化

青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
  • 邮编:266100 业务咨询电话及邮箱:请点击查看
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922
  • 监督举报电话:0532-66718919

司法拍卖二维码青岛司法拍卖

微信二维码青岛产权交易所