国有产权预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF300073-0 江苏青之润农业发展有限公司51%股权 2023-11-07 2023-12-04
QD2023DF300074-0 青岛鼎信兴台建设有限公司的51%股权 2023-11-07 2023-12-04
QD2023DF300067-0 青岛海琅特种装备科技有限公司55.5%股权 2023-10-30 2023-11-24
QD2023DF300063-0 青岛百川汽车保险销售有限公司100%股权 2023-10-26 2023-11-22
QD2023DF300061-0 青岛财宝山庄渡假村有限公司77%股权 2023-10-13 2023-11-09
QD2023DF300056-0 山东省青岛发动机厂100%股权 2023-09-19 2023-10-20

企业增资预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF500012 青岛海轩国际人才科技园有限公司增资项目 2023-11-22 2023-12-19
QD2023DF500010 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 2023-11-02 2023-11-29
QD2023DF500011 青岛上合汇智园区运营管理有限公司增资扩股项目 2023-11-02 2023-11-29
QD2023DF500009 海卓动力(青岛)能源科技有限公司增资扩股项目 2023-08-10 2023-09-07
QD2023DF500008 青岛电站阀门有限公司增资扩股 2023-07-20 2023-08-16
QD2023DF500007 西安奥华电子仪器股份有限公司增资扩股项目 2023-07-03 2023-07-28

产权转让

更多>
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF300083 青岛荣泰鑫康置业有限公司33%股权 55,721.480000 2023-12-01 2023-12-28
QD2023DF300081 北京诚大信业科技有限公司25%股权 6.000000 2023-12-01 2023-12-28
QD2023DF300082 北京艾克斯特科技有限公司41.705%股权 26.000000 2023-12-01 2023-12-28
QD2023DF300080 青岛中农现代农业发展有限公司15%股权 5,176.500000 2023-11-30 2023-12-27
QD2023DF300079 山东鲁源财通投资管理有限公司20%股权 2,027.190000 2023-11-28 2023-12-25
QD2023DF300077 青岛海发物业发展有限公司36%股权 543.600000 2023-11-27 2023-12-01
QD2023DF300078 青岛鼎新益民食品有限公司35%股权 0.000000 2023-11-24 2023-12-21
QD2023DF300076 青岛精英邮轮发展有限公司36%股权 0.000000 2023-11-23 2023-12-20

企业增资

更多>
项目编号 项目名称 拟募集资金总额(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF500010 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 5,000.000000 2023-11-30 2023-12-27
QD2023DF500008 青岛电站阀门有限公司增资扩股 7,437.857143 2023-09-15 2023-10-18
QD2023DF500007 西安奥华电子仪器股份有限公司增资扩股项目 3,047.369650 2023-08-25 2023-09-21
QD2023DF500004 青岛国际能源交易中心有限公司增资扩股项目 6,575.000000 2023-08-02 2023-08-29
QD2023DF500001 青岛崂河饮品有限公司增资扩股项目 2,000.000000 2023-07-18 2023-08-14
QD2023DF500005 青岛连山开发建设有限公司增资项目 27,465.190000 2023-06-06 2023-07-04
QD2022DF500016 青岛国晟融资租赁有限公司增资扩股项目 35,946.980000 2023-04-25 2023-05-24
QD2022DF500014 青岛爱心大姐服务有限公司增资扩股项目 600.000000 2023-03-10 2023-04-10
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF100576 电视、电脑、空调、打印机等一宗 0.910000 2023-12-04 2023-12-08
QD2023DF100567 城市养护项目结余固定资产转让(新机场高速连接线城阳段) 43.485800 2023-12-04 2023-12-15
QD2023DF100568 城市养护项目结余固定资产转让(墨水河公园) 2.393500 2023-12-04 2023-12-15
QD2023DF100569 城市养护项目结余固定资产转让(白沙河公园) 28.937800 2023-12-04 2023-12-15
QD2023DF100566 城市养护项目结余固定资产转让(“五水绕城”) 10.176700 2023-12-04 2023-12-15
QD2023DF100575 实验装置设备一宗 1.000000 2023-12-01 2023-12-07
QD2023DF100574 拼接屏、投影仪、主机等一宗(约103件) 2.151000 2023-12-01 2023-12-14
QD2023DF100573 青岛鑫佳田园林有限公司土地租赁权及苗木 264.000000 2023-12-01 2023-12-07
QD2023DF100572 医疗设备等资产 0.258643 2023-12-01 2023-12-14
QD2023DF100571 鲁B037FT本田奥德赛小型普通客车一辆 4.480000 2023-12-01 2023-12-14
QD2023DF100565 废旧机器设备及部分生产线等资产一宗 8.540000 2023-11-24 2023-12-07
QD2023DF100564 闲置冲床等设备转让等资产一宗 16.481748 2023-11-24 2023-12-07

资产租赁

更多>
项目编号 项目名称 首年租金(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF600314 南流路9号园区招租 450 2023-10-30 2023-11-30
QD2023DF600360 青岛市老年活动中心食堂项目房屋和设施公开招租 16.909 2023-12-01 2023-12-14
QD2023DF600359 中山商城及禹城路连接通道项目LED显示屏运营权项目 15.49 2023-11-30 2023-12-07
QD2023DF600358 市北区辽阳西路10号4单元403户 1.20 2023-11-28 2023-12-11
QD2023DF600357 李沧区万年泉路166-2号种苗楼1层和3层房屋 69.322 2023-11-27 2023-12-08
QD2023DF600356 青岛市南宁路13号甲-13 4.50 2023-11-22 2023-12-05
QD2023DF600355 仰口路6号房产招租 22.96 2023-11-21 2023-12-04
QD2023DF600354 永安路21号场地招租 9.00 2023-11-20 2023-11-27
QD2023DF600353 青岛市市北区福州北路169-25号甲、169-26号两处房产 15.00 2023-11-20 2023-12-01

金融资产

更多>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF100550 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的胶南市逄猛孙村两笔不良债权 78.759980 2023-11-20 2023-11-24
QD2023DF100447 青岛盛林纺织集团有限公司不良债权 23.300000 2023-08-28 2023-09-01
QD2023DF100407 爱德现代牛业(中国)股份有限公司债权转让项目 1,700.000000 2023-07-21 2023-08-17
QD2023DF100401 招商银行股份有限公司青岛分行持有的亓勇不良资产转让 0.000000 2023-07-20 2023-08-02
QD2023DF100403 招商银行股份有限公司青岛分行持有的张志国不良资产转让 327.941412 2023-07-19 2023-08-01
QD2023DF100402 招商银行股份有限公司青岛分行持有的孙建国不良资产转让 726.800589 2023-07-19 2023-08-01
QD2023DF100391 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的平度市门村镇尚疃村民委员会不良债权 13.000000 2023-07-13 2023-07-19
QD2023DF100342 青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款有限公司持有的范子斌借款项目债权资产 356.700000 2023-06-14 2023-06-28
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF900075 鲁B01878丰田牌越野汽车 39.000000 2023-11-22 2023-12-06
QD2023DF900074 鲁UXE791奥迪牌Q7越野汽车 34.000000 2023-11-22 2023-12-06
QD2023DF900073 鲁UGU358别克牌商务汽车 28.000000 2023-11-22 2023-12-06
QD2023DF900072 鲁UAU973路虎牌越野汽车 9.000000 2023-11-22 2023-12-06
QD2023DF900071 青岛永福林商贸有限公司20%股权 8.000000 2023-11-17 2023-12-01
QD2023DF900070 青岛尚福商贸有限公司20%股权 8.000000 2023-11-17 2023-12-01
QD2023DF900069 青岛尚福商贸有限公司80%股权 32.000000 2023-11-17 2023-12-01
QD2023DF900068 电脑主机2台(其中一台机械硬盘和固态硬盘单独拆除存放)、... 0.199000 2023-11-15 2023-11-29
QD2023DF900067 华为p50pro手机一部、宏基N17P3型号笔记本电脑一台 0.300000 2023-11-15 2023-11-29
QD2023DF900066 胶州市海尔大道105号诺贝尔山庄D6号楼2单元601房产 37.892800 2023-11-14 2023-11-28
QD2023DF900065 胶州市海尔大道105号诺贝尔山庄D6号楼2单元601房产 47.365900 2023-10-27 2023-11-10
QD2023DF900064 青岛市城阳区红岛街道咸康路8号44号楼101户房屋 438.820000 2023-10-17 2023-11-15

招商项目

更多>
项目编号 项目名称 信息披露日期
QD2023ZS000040功能面料产品及原材料转让推介2023-11-27
QD2023ZS000039青岛市远洋大厦资产出租招商推介2023-11-20
QD2023ZS000038青岛市绿岛花园资产出租推介2023-11-20
QD2023ZS000037青岛海洋活力区楼宇项目推介2023-11-15

竞价大厅

更多>
红色:已出价 绿色:未出价 黄色:价格变化

青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
  • 邮编:266100 业务咨询电话及邮箱:请点击查看
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922
  • 监督举报电话:0532-66718919

司法拍卖二维码青岛司法拍卖

微信二维码青岛产权交易所