国有产权预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF300048-0 青岛北岸春阳璟和置业有限公司51%股权 2025-06-12 2025-07-09
QD2025DF300044-0 青岛华钨新材料有限公司10%股权 2025-05-30 2025-06-27
QD2025DF300036-0 青岛恒诺益超管理咨询有限公司100%股权 2025-04-29 2025-05-29
QD2025DF300035-0 青岛恒诺益宁管理咨询有限公司100%股权 2025-04-29 2025-05-29
QD2025DF300034-0 青岛顺城北岭置业有限公司100%股权 2025-04-30 2025-05-30
QD2025DF300031-0 青岛海昊医养服务有限公司100%股权 2025-04-18 2025-05-19

企业增资预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF500005 青岛康康商城网络科技有限公司增资扩股项目 2025-05-20 2025-06-17
QD2025DF500003 青岛中科国晟动力科技有限公司增资项目 2025-05-12 2025-06-09
QD2025DF500002 青岛东晟金晔物业服务有限公司增资项目 2025-05-12 2025-06-09
QD2025DF500001 长烽数智科技(山东)有限公司增资扩股项目 2025-02-28 2025-03-13
QD2024DF500006 青岛华通专网运营有限公司增资扩股项目 2024-11-21 2024-12-18
QD2024DF500005 青岛中科国晟动力科技有限公司增资项目 2024-09-30 2024-10-31

产权转让

更多>
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF300052 海润斯实验室(中文名)16.67%股权 800.130000 2025-06-19 2025-07-16
QD2025DF300051 青岛百川汽车保险销售有限公司100%股权 1,000.000000 2025-06-19 2025-07-16
QD2025DF300049 青岛港鑫油品有限公司9.9972%股权 2,500.000000 2025-06-16 2025-07-25
QD2025DF300047 北京瑞智信通科技发展有限公司16.67%股权 1,519.000000 2025-06-11 2025-07-08
QD2025DF300046 海润斯实验室(中文名)40.83%股权 1,959.770000 2025-06-10 2025-07-07
QD2025DF300045 青岛供销海鹏矿泉水有限公司49%股权 13.073200 2025-06-03 2025-06-30
QD2025DF300043 青岛崂山交银村镇股份有限公司9%股权 2,070.000000 2025-05-26 2025-06-24
QD2025DF300042 青岛健康谷生物科技有限公司20%股权 3,120.340000 2025-05-22 2025-06-19

企业增资

更多>
项目编号 项目名称 拟募集资金总额(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF500005 青岛康康商城网络科技有限公司增资扩股项目 133.000000 2025-06-18 2025-07-15
QD2025DF500004 长烽数智科技(山东)有限公司增资扩股项目 1,956.833600 2025-05-15 2025-06-26
QD2025DF500002 青岛东晟金晔物业服务有限公司增资项目 19.215700 2025-06-10 2025-07-07
QD2025DF500001 长烽数智科技(山东)有限公司增资扩股项目 1,956.833600 2025-03-28 2025-05-14
QD2024DF500005 青岛中科国晟动力科技有限公司增资项目 45,000.000000 2024-12-30 2025-01-26
QD2024DF500004 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 5,346.450000 2024-04-03 2024-04-30
QD2024DF500003 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 747.910000 2024-03-13 2024-04-11
QD2024DF500002 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 2,730.000000 2024-03-25 2024-04-22
项目编号 项目名称 转让底价 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF100661 胶州市泸州路8号西起第二间网点房 15.700000万元 2025-06-20 2025-06-26
QD2025DF100660 胶州市泸州路8号东起第一间网点房 13.800000万元 2025-06-20 2025-06-26
QD2025DF100659 胶州市泸州路8号东起第四间网点房 15.700000万元 2025-06-20 2025-06-26
QD2025DF100658 胶州市胶州路与靖州路交汇处网点 47.300000万元 2025-06-20 2025-06-26
QD2025DF100657 胶州市胶州路与靖州路交汇处网点 9.300000万元 2025-06-20 2025-06-26
QD2025DF100656 胶州市胶州路与靖州路交汇处网点 18.500000万元 2025-06-20 2025-06-26
QD2025DF100655 胶州市白水泉公园大门西侧门头房 34.700000万元 2025-06-20 2025-06-26
QD2025DF100654 青岛公元置业有限公司售楼处闲置资产一宗 4.811000万元 2025-06-20 2025-06-26
QD2025DF100653 青岛公元隐珠房地产有限公司售楼处闲置资产一宗 2.352000万元 2025-06-20 2025-06-26
QD2025DF100650 青岛市开发区黄浦江路335号2单元101户 195.304500万元 2025-06-19 2025-07-02
QD2025DF100649 电动车224辆 8.786000万元 2025-06-19 2025-07-02
QD2025DF100648 车辆8辆 4.720000万元 2025-06-19 2025-07-02

资产租赁

更多>
项目编号 项目名称 首年租金(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF600395 青岛市崂山区海尔路180号1号楼33层 72.155400 2025-06-20 2025-07-03
QD2025DF600394 长白山路806号院内附属房屋 13.468500 2025-06-20 2025-07-03
QD2025DF600393 长白山路806号院内主办公楼3-5层 22.921453 2025-06-20 2025-07-03
QD2025DF600392 日照市黄海一路95号院2号宿舍 0.390000 2025-06-20 2025-07-03
QD2025DF600391 城阳区河套街道六处房产 21.382211 2025-06-19 2025-07-02
QD2025DF600390 市北区热河路39号房屋招租 17.050800 2025-06-19 2025-07-02
QD2025DF600389 青岛国际新闻中心一层109房间 20.250000 2025-06-19 2025-07-02
QD2025DF600388 青岛市农业科学研究院李沧区万年泉路166-1号南侧地块 7.848000 2025-06-18 2025-07-01

金融资产

更多>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF100493 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的胶州市志善农科所等不良债权 217.657102 2025-05-14 2025-05-27
QD2025DF100288 青岛易触科技有限公司债权 4,814.814176 2025-03-14 2025-03-21
QD2025DF100276 青岛城投资产管理有限公司持有的青岛三特科技有限公司等5笔不良债权 8,830.530000 2025-03-06 2025-03-12
QD2025DF100255 青岛金王应用化学股份有限公司债权 94.700000 2025-02-18 2025-02-24
QD2024DF100617 山东明珠石油装备制造有限公司债权 1,530.000000 2024-11-26 2024-12-23
QD2024DF100616 中椒英潮辣业发展有限公司债权 308.000000 2024-11-26 2024-12-09
QD2024DF100502 青岛格瑞药业有限公司、青岛中商华天溶剂油有限公司、青岛海泰电气股份合作公司三户债权 80.000000 2024-09-11 2024-09-18
QD2024DF100296 青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款有限公司持有的日丽中天影业(青岛)有限公司借款债权资产 632.253067 2024-06-11 2024-07-22

用能权

更多>
项目编号 项目名称 转让单价(元) 转让数量(吨) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF800010 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 150.00 5930.16 2023-09-19 2024-09-18
QD2023DF800009 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 150.00 21553 2023-09-08 2023-09-14
QD2023DF800008 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司煤炭替代指标 150.00 29031 2023-08-16 2023-08-22
QD2023DF800005 青岛泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指标 150.00 19266.86 2023-08-11 2023-08-17
QD2023DF100169 青岛美高集团有限公司煤炭替代指标 150.00 31239.67 2023-03-06 2023-03-10
QD2023DF100066 青岛能源热电集团有限公司煤炭替代指标 150.00 748100 2023-01-19 2023-01-30
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2025SSZC00127 莱西市院上镇强武路北前哨新材料西土地及地上附着物 3,011.883700 2025-06-18 2025-07-21
QD2025SSZC00126 小松挖掘机一台 48.640000 2025-06-18 2025-06-24
QD2025SSZC00125 鲁U7B117揽胜车辆一辆 41.200000 2025-06-18 2025-06-24
QD2025SSZC00124 手机22部、电脑主机11台 0.132200 2025-06-13 2025-06-23
QD2025SSZC00123 贵B6G157车辆 7.948800 2025-06-12 2025-06-18
QD2025SSZC00122 合肥市新站区武里山路286号天街商业中心1、2幢1-商133 75.975200 2025-06-12 2025-06-30
QD2025SSZC00121 合肥市新站区武里山路286号天街商业中心1、2幢1-商137 90.376000 2025-06-12 2025-06-30
QD2025SSZC00118 青岛市即墨区温泉镇依泉美庐3号楼3单元602户房产 44.729136 2025-06-11 2025-06-25
QD2025SSZC00117 青岛市即墨区长江一路97号德馨珑湖内9户房产 311.243400 2025-06-11 2025-06-25
QD2025SSZC00116 一批首饰、玩具、箱包、香水、服饰等实际资产 20.889280 2025-06-10 2025-06-16
QD2025SSZC00115 被执行人所有的二十张华夏良子储值卡 1.152000 2025-06-10 2025-06-16
QD2025SSZC00114 青岛市市北区东光路38号2号楼1001户 157.678350 2025-06-03 2025-07-02

艺术品交易

更多>
项目编号 项目名称 信息披露日期 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF100608 王廷滨丙烯油画作品《印象青岛-红嘎绿嘎》一幅 3.600000万元 2025-06-16 2025-07-11
QD2025DF100607 王廷滨数字版画作品《哆的世界》一幅 1.800000万元 2025-06-16 2025-07-11
QD2025DF100606 吴淑强书画作品《高士品茗图》一幅 0.200000万元 2025-06-16 2025-07-11
QD2025DF100605 吴淑强书画作品《羲之观鹅图》一幅 0.200000万元 2025-06-16 2025-07-11
QD2025DF100344 宋成勇漫画作品专辑《财神有余(1)》一幅 0.100000万元 2025-03-28 2025-04-25
QD2025DF100343 宋成勇漫画作品专辑《财神有余(2)》一幅 0.100000万元 2025-03-28 2025-04-25
QD2025DF100342 宋成勇漫画作品专辑《财神有余(3)》一幅 0.100000万元 2025-03-28 2025-04-25
QD2025DF100341 宋成勇漫画作品专辑《财神有余(4)》一幅 0.100000万元 2025-03-28 2025-04-25
QD2025DF100340 宋成勇漫画作品专辑《高寿图》一幅 0.100000万元 2025-03-28 2025-04-25
QD2025DF100339 宋成勇漫画作品专辑《龙腾财神乐》一幅 0.100000万元 2025-03-28 2025-04-25
QD2025DF100338 宋成勇漫画作品专辑《有钱图》一幅 0.100000万元 2025-03-28 2025-04-25
QD2025DF100337 宋成勇漫画作品专辑《钟馗祈福》一幅 0.100000万元 2025-03-28 2025-04-25

招商项目

更多>
项目编号 项目名称 信息披露日期
QD2025ZS000119 奥园办公楼出租 2025-06-20
QD2025ZS000118 映翠园网点出租 2025-06-20
QD2025ZS000117 原广播电视台出租 2025-06-20
QD2025ZS000116 双子楼出租 2025-06-20
QD2025ZS000115 紫悦府网点出租 2025-06-20
QD2025ZS000114 岸芷汀兰网点出租 2025-06-20
QD2025ZS000113 东海路9号住宅出租 2025-06-20
QD2025ZS000112 青深智造产业园出租 2025-06-20
QD2025ZS000111 高新技术产业园出租 2025-06-20
QD2025ZS000110 生物医药产业园出租 2025-06-20
QD2025ZS000109 久越新材料园区出租 2025-06-20
QD2025ZS000108 南京路262号综合楼及食堂出租 2025-06-19
QD2025ZS000107 敦化路536号房产出租 2025-06-19
QD2025ZS000106 东海西路51号16号楼Ⅰ出租 2025-06-19
QD2025ZS000105 2025年市北区全民健身运动驿站招商方案 2025-06-17
QD2025ZS000104 2025年青岛胶东国际机场中央景观区精品零售商业项目预招商公告 2025-06-16
QD2025ZS000103 世茂拾贰府车位招商 2025-06-03
QD2025ZS000100 2025年青岛胶东国际机场航站楼出发大厅商业综合项目预招商公告 2025-06-03
QD2025ZS000099 寻购城阳区工业用地(可含厂房) 2025-06-03
QD2025ZS000098 “艺海泛舟——美术青岛专访”活动招商 2025-06-03
QD2025ZS000097 2025年青岛胶东国际机场航站楼中央景观区商业综合项目预招商公告 2025-05-30
QD2025ZS000096 瞿塘峡路19号(中和大厦)、三楼2#裙房及306 两处房产 2025-05-30
QD2025ZS000095 米图宾馆 2025-05-29
QD2025ZS000094 国信金融中心1号楼7层702-707招租 2025-05-23
QD2025ZS000093 某银行直接持有东营大海控股有限公司(以下简称“东营大海”)1.3629%股权。 2025-05-23
QD2025ZS000092 青岛市第五届社区运动会合作项目 2025-05-22
QD2025ZS000090 2025“蔚蓝启航 山海共歌”全国大学生毕业歌会招商项目 2025-05-16
QD2025ZS000089 青岛市崂山区香港东路262号-264号 2025-05-12
QD2025ZS000088 市北区鞍山一路96号乙—5 2025-05-08
QD2025ZS000087 市北区东光路25号 2025-05-08
QD2025ZS000086 市北区人民路27号(振业商厦)四楼 2025-05-08
QD2025ZS000085 市南区中山路44-60号百盛2819室 2025-05-08
QD2024ZS000009市北区重庆南路6号推介信息2024-02-06
QD2024ZS000008青岛市市北区东光路25号出租2024-02-05
QD2024ZS000007山东省科学院海洋仪器仪表研究所苗岭路37号大厦部分楼层出租2024-01-31
QD2024ZS000006华通集团数码港旗舰大厦房产出售招商推介2024-01-24

竞价大厅

更多>
红色:已出价 绿色:未出价 黄色:价格变化

青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
  • 邮编:266100 业务咨询电话及邮箱:请点击查看
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922
  • 监督举报电话:0532-66718919

司法拍卖二维码青岛司法拍卖

微信二维码青岛产权交易所