当前位置:首页>> 项目信息>> 金融资产
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF100447 青岛盛林纺织集团有限公司不良债权 23.300000 2023-08-28 2023-09-01
QD2023DF100407 爱德现代牛业(中国)股份有限公司债权转让项目 1,700.000000 2023-07-21 2023-08-17
QD2023DF100401 招商银行股份有限公司青岛分行持有的亓勇不良资产转让 0.000000 2023-07-20 2023-08-02
QD2023DF100403 招商银行股份有限公司青岛分行持有的张志国不良资产转让 327.941412 2023-07-19 2023-08-01
QD2023DF100402 招商银行股份有限公司青岛分行持有的孙建国不良资产转让 726.800589 2023-07-19 2023-08-01
QD2023DF100391 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的平度市门村镇尚疃村民委员会不良债权 13.000000 2023-07-13 2023-07-19
QD2023DF100342 青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款有限公司持有的范子斌借款项目债权资产 356.700000 2023-06-14 2023-06-28
QD2023DF100314 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的即墨市双丰工商总公司不良债权 200.000000 2023-06-12 2023-06-26
QD2023DF100328 青岛国信实业有限公司持有的青岛市城阳区流亭镇东蓝家庄村村民委员会不良债权 170.000000 2023-06-01 2023-06-14
QD2023DF100327 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的青岛市崂山区华昌制线厂不良债权 40.000000 2023-06-01 2023-06-14
QD2023DF100244 青岛国信实业有限公司持有的青岛坊子街工业股份有限公司不良债权 62.426600 2023-04-14 2023-04-27
QD2023DF100209 招商银行股份有限公司青岛分行持有的宋毅不良资产转让 0.000000 2023-03-24 2023-04-21
QD2023DF100210 招商银行股份有限公司青岛分行持有的鲁彬不良资产转让 0.000000 2023-03-24 2023-04-21
QD2023DF100207 青岛国信创业小额贷款有限公司持有的戴葵花不良债权 180.000000 2023-03-22 2023-04-04
QD2023DF100150 青岛国信创业小额贷款有限公司持有的戴葵花不良债权 265.910800 2023-02-23 2023-03-08

青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
  • 邮编:266100 业务咨询电话及邮箱:请点击查看
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922
  • 监督举报电话:0532-66718919

司法拍卖二维码青岛司法拍卖

微信二维码青岛产权交易所