项目信息
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF100314 | 薛圣凡、张岷不良债权资产包 | 0 | 2022-06-10 |
QD2022DF100312 | 林志岐、刘明兰不良债权资产包 | 0 | 2022-06-09 |
QD2021DF100403 | 招商银行青岛分行山东豪美贸易有限公司等15户不良资产转让 | 0 | 2021-09-17 |
QD2021DF300010 | 海信集团财务有限公司25.24%股权 | 101574.35 | 2021-03-29 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF100314 | 薛圣凡、张岷不良债权资产包 | 0 | 2022-06-10 |
QD2022DF100312 | 林志岐、刘明兰不良债权资产包 | 0 | 2022-06-09 |
QD2021DF100403 | 招商银行青岛分行山东豪美贸易有限公司等15户不良资产转让 | 0 | 2021-09-17 |
QD2021DF300010 | 海信集团财务有限公司25.24%股权 | 101574.35 | 2021-03-29 |
青岛司法拍卖
青岛产权交易所
© 2018 All rights reserved 青岛产权交易所 鲁ICP备2021012480号-1