项目编号 |
项目简称 |
信息披露起始日期 |
挂牌价格 |
---|---|---|---|
QD2018DF300018 | 青岛金水国册投资咨询有限公司25%股权 | 2018-07-13 | 4.789194万元 |
QD2018DF300017 | 青岛滨河新城热力有限公司40%股权 | 2018-06-26 | 1600万元 |
QD2018DF500006 | 青岛西海岸天和建设发展有限公司增资51% | 2018-06-25 | 26156.5678万元 |
QD2018DF500005 | 青岛西海岸天业建设发展有限公司增资51% | 2018-06-25 | 91774.2398万元 |
QD2018DF300011 | 青岛海孚新材料技术有限公司100%股权 | 2018-05-28 | 1716.3万元 |
QD2018DF300009 | 青岛丰信通信有限公司51%股权 | 2018-05-24 | 200万元 |
青岛司法拍卖
青岛产权交易所
© 2018 All rights reserved 青岛产权交易所 鲁ICP备2021012480号-1 技术支持:北京中百信软件技术有限公司