项目编号 |
项目简称 |
挂牌截止期 |
挂牌价格 |
|---|---|---|---|
| QCJY2012003 | 青岛华东葡萄酿酒有限公司31%股权 | 2012-02-15 16:30 | 9487.37 万元 |
| QCJY2011057 | 青岛造纸职工医院整体产权 | 2012-01-30 16:30 | 30 万元 |
| QCJY2011056 | 青岛松下电子部品(保税区)有限公司40%股权 | 2011-12-22 16:30 | 15680 万元 |
| QCJY2011055 | 青岛郡威物业经营有限公司88%股权 | 2011-12-15 16:30 | 980 万元 |
| QCJY2011052 | 青岛科大隆腾科技发展有限公司8.3%股权 | 2011-11-30 16:30 | 55.1 万元 |
| QCJY2011040 | 青岛安泰热力有限公司10%国有股权 | 2011-09-30 16:30 | 2.965 万元 |
项目编号 |
项目简称 |
挂牌截止期 |
挂牌价格 |
|---|
项目编号 |
项目简称 |
挂牌截止期 |
挂牌价格 |
|---|
项目编号 |
项目简称 |
挂牌截止期 |
挂牌价格 |
|---|
项目编号 |
项目简称 |
挂牌截止期 |
挂牌价格 |
|---|
项目编号 |
项目简称 |
挂牌截止期 |
挂牌价格 |
|---|