项目编号 |
项目名称 |
预披露起始日期 |
---|---|---|
QD2018DF300015-0 | 青岛澳柯玛制冷发展有限公司96%股权 | 2018-05-23 |
QD2018DF300014-0 | 青岛客车厂整体产权 | 2018-05-22 |
QD2018DF300011-0 | 青岛海孚新材料技术有限公司100%股权 | 2018-04-19 |
QD2018DF300010-0 | 青岛双星鞋业科研教育中心有限公司100%股权及债权 | 2018-04-18 |
QD2018DF300009-0 | 青岛丰信通信有限公司51%股权 | 2018-04-03 |
QD2018DF300006-0 | 青岛港海国际物流有限公司50%股权 | 2018-02-23 |
QD2018DF300005-0 | 青岛西岸鑫通物流有限公司40%股权 | 2018-02-23 |
QD2018DF300003-0 | 青岛润亿丰泰新材料科技股份有限公司47%股权 | 2018-01-17 |
QD2018DF300001-0 | 青岛弘信高科技生物工程有限公司100%国有股权 | 2018-01-12 |
QD2018DF300002-0 | 青岛深蓝阳信肥业制造有限公司100%国有股权 | 2018-01-12 |
QD2017DF300056-0 | 青岛金巢实业公司整体产权 | 2017-11-13 |
YQCJY2017004 | 山东神娃企业管理咨询有限公司债权转让预披露 | 2017-04-11 |
QD2017DF300053-0 | 山东省平度市滑石矿整体产权 | 2017-09-19 |
QD2017DF300052-0 | 青岛城投金光物业发展有限公司60%股权 | 2017-09-18 |
QD2017DF300051-0 | 青岛蓝谷海洋科技文化发展有限公司95%股权 | 2017-08-22 |
青岛司法拍卖
青岛产权交易所
© 2018 All rights reserved 青岛产权交易所 鲁ICP备2021012480号-1 技术支持:北京中百信软件技术有限公司