当前位置:首页>> 项目信息>> 企业增资
项目编号 项目名称 拟募集资金总额(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF500012 青岛海轩国际人才科技园有限公司增资项目 1,879.520000 2024-07-26 2024-08-22
QD2024DF500004 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 5,346.450000 2024-04-03 2024-04-30
QD2024DF500002 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 2,730.000000 2024-03-25 2024-04-22
QD2024DF500003 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 747.910000 2024-03-13 2024-04-11
QD2023DF500010 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 5,000.000000 2023-11-30 2024-01-11
QD2023DF500008 青岛电站阀门有限公司增资扩股 7,437.857143 2023-09-15 2023-10-18
QD2023DF500007 西安奥华电子仪器股份有限公司增资扩股项目 3,047.369650 2023-08-25 2023-09-21
QD2023DF500004 青岛国际能源交易中心有限公司增资扩股项目 6,575.000000 2023-08-02 2023-08-29
QD2023DF500001 青岛崂河饮品有限公司增资扩股项目 2,000.000000 2023-07-18 2023-08-14
QD2023DF500005 青岛连山开发建设有限公司增资项目 27,465.190000 2023-06-06 2023-07-04
QD2022DF500016 青岛国晟融资租赁有限公司增资扩股项目 35,946.980000 2023-04-25 2023-05-24
QD2022DF500014 青岛爱心大姐服务有限公司增资扩股项目 600.000000 2023-03-10 2023-04-10
QD2022DF500015 青岛开投隆翔置业发展有限公司增资扩股项目 1,046.770000 2022-12-30 2023-02-01
QD2022DF500012 青岛水总工程有限公司增资扩股项目 3,773.520000 2022-11-30 2022-12-28
QD2022DF500011 山东港口集团船舶服务有限公司增资扩股项目 2,668.600000 2022-11-21 2022-12-16

青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
  • 邮编:266100 业务咨询电话及邮箱:请点击查看
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922
  • 监督举报电话:0532-66718919

司法拍卖二维码青岛司法拍卖

微信二维码青岛产权交易所