当前位置:首页>> 项目信息>> 国有产权
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF300047 北京瑞智信通科技发展有限公司16.67%股权 1,519.000000 2025-06-11 2025-07-08
QD2025DF300046 Harrens Lab Inc.40.83%股权 1,959.770000 2025-06-10 2025-07-07
QD2025DF300045 青岛供销海鹏矿泉水有限公司49%股权 13.073200 2025-06-03 2025-06-30
QD2025DF300043 青岛崂山交银村镇股份有限公司9%股权 2,070.000000 2025-05-26 2025-06-24
QD2025DF300042 青岛健康谷生物科技有限公司20%股权 3,120.340000 2025-05-22 2025-06-19
QD2025DF300041 青岛澳芯瑞能半导体科技有限公司16.287%股权 164.172960 2025-05-22 2025-06-19
QD2025DF300039 青岛百川汽车保险销售有限公司100%股权 1,000.000000 2025-05-16 2025-06-13
QD2025DF300038 山东海兰寰宇海洋信息科技有限公司30%股权 185.000000 2025-05-16 2025-06-13
QD2025DF300037 青岛华威风力发电有限公司33.333%股权 1,950.000000 2025-05-15 2025-06-12
QD2025DF300036 青岛恒诺益超管理咨询有限公司100%股权 3,860.000000 2025-06-11 2025-07-08
QD2025DF300033 青岛鑫锦绣建设工程有限公司40%股权 881.020000 2025-04-24 2025-05-23
QD2025DF300032 青岛健康谷生物科技有限公司20%股权 3,120.340000 2025-04-22 2025-05-21
QD2025DF300029 青岛百川汽车保险销售有限公司100%股权 1,000.000000 2025-04-10 2025-05-09
QD2025DF300027 青岛邦信置业有限公司30%股权 1,500.000000 2025-03-26 2025-04-23
QD2025DF300026 青岛开投隆胜置业有限公司8.28%股权 84.182760 2025-03-24 2025-04-21

青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
  • 邮编:266100 业务咨询电话及邮箱:请点击查看
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922
  • 监督举报电话:0532-66718919

司法拍卖二维码青岛司法拍卖

微信二维码青岛产权交易所