项目编号 | 项目简称 | 信息披露截止期 | 挂牌价格 |
---|---|---|---|
QD2018DF100161 | 华通集团所属奥迪轿车一辆(鲁U-W9168) | 2018-07-31 | 1.44万元 |
QD2018DF100160 | 华通集团所属东南中型客车一辆(鲁U-U5798) | 2018-07-31 | 0.52万元 |
QD2018DF100162 | 华通集团所属尼桑轿车一辆(鲁U-W5107) | 2018-07-31 | 0.7万元 |
QD2018DF100163 | 华通集团所属捷达轿车一辆(鲁B278J7) | 2018-07-31 | 0.54万元 |
QD2018DF100164 | 华通集团所属夏利轿车一辆(鲁B-FA875) | 2018-07-31 | 0.26万元 |
QD2018DF100165 | 华通集团所属尼桑轿车一辆(鲁U-W5159) | 2018-07-31 | 0.7万元 |
QD2018DF100159 | 华通集团所属别克轿车一辆(鲁B-AW726) | 2018-07-31 | 1.17万元 |
QD2018DF100158 | 餐饮设备等一宗 | 2018-07-27 | 2.838万元 |
QD2018DF100157 | 长安牌小型普通客车鲁B-30V55 | 2018-07-27 | 0.52万元 |
QD2018DF100156 | 鲁BJ92K9 江淮牌HFC6500A3C7F小型普通客车 | 2018-07-25 | 3.177万元 |
QD2018DF100155 | 华通集团所属别克轿车一辆(鲁UW9668) | 2018-07-24 | 1.19万元 |
QD2018DF100154 | 华通集团所属奥迪轿车一辆(鲁B-00528) | 2018-07-23 | 1.46万元 |
QD2018DF100153 | 华通集团所属本田雅阁轿车一辆(鲁U-00985) | 2018-07-23 | 1.77万元 |
QD2018DF100152 | 华通集团所属现代轿车一辆(鲁B-U7626) | 2018-07-23 | 1.12万元 |
QD2018DF100151 | 电脑等拟处置机器设备 | 2018-07-18 | 0.18万元 |
QD2018DF100149 | 奥帆大剧院拆卸灯光设备 | 2018-07-17 | 76.505877万元 |
QD2018DF100148 | 成型机等报废机器设备(包四) | 2018-07-17 | 263万元 |
QD2018DF100147 | 成型机等报废机器设备(包三) | 2018-07-17 | 266万元 |
QD2018DF100146 | 成型机等报废机器设备(包二) | 2018-07-17 | 272万元 |
QD2018DF100145 | 成型机等报废机器设备(包一) | 2018-07-17 | 269万元 |
青岛司法拍卖
青岛产权交易所
© 2018 All rights reserved 青岛产权交易所 鲁ICP备2021012480号-1 技术支持:北京中百信软件技术有限公司