国有产权预披露
更多>项目编号 | 项目名称 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300048-0 | 青岛北岸春阳璟和置业有限公司51%股权 | 2025-06-12 | 2025-07-09 |
QD2025DF300044-0 | 青岛华钨新材料有限公司10%股权 | 2025-05-30 | 2025-06-27 |
QD2025DF300036-0 | 青岛恒诺益超管理咨询有限公司100%股权 | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青岛恒诺益宁管理咨询有限公司100%股权 | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青岛顺城北岭置业有限公司100%股权 | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青岛海昊医养服务有限公司100%股权 | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
企业增资预披露
更多>项目编号 | 项目名称 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青岛康康商城网络科技有限公司增资扩股项目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青岛中科国晟动力科技有限公司增资项目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青岛东晟金晔物业服务有限公司增资项目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 长烽数智科技(山东)有限公司增资扩股项目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青岛华通专网运营有限公司增资扩股项目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青岛中科国晟动力科技有限公司增资项目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
产权转让
更多>项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300047 | 北京瑞智信通科技发展有限公司16.67%股权 | 1,519.000000 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF300046 | Harrens Lab Inc.40.83%股权 | 1,959.770000 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF300045 | 青岛供销海鹏矿泉水有限公司49%股权 | 13.073200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 |
QD2025DF300043 | 青岛崂山交银村镇股份有限公司9%股权 | 2,070.000000 | 2025-05-26 | 2025-06-24 |
QD2025DF300042 | 青岛健康谷生物科技有限公司20%股权 | 3,120.340000 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300041 | 青岛澳芯瑞能半导体科技有限公司16.287%股权 | 164.172960 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300040 | 丽团摩力达(青岛)投资发展有限公司49%股权 | 8,000.000000 | 2025-05-19 | 2025-06-16 |
QD2025DF300039 | 青岛百川汽车保险销售有限公司100%股权 | 1,000.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
企业增资
更多>项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500004 | 长烽数智科技(山东)有限公司增资扩股项目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-06-26 |
QD2025DF500002 | 青岛东晟金晔物业服务有限公司增资项目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF500001 | 长烽数智科技(山东)有限公司增资扩股项目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青岛中科国晟动力科技有限公司增资项目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青岛海轩国际人才科技园有限公司增资项目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100604 | 废旧物资一宗 | 42.147000万元 | 2025-06-13 | 2025-06-19 |
QD2025DF100603 | 香江路智能停车场一宗 | 36.960025万元 | 2025-06-13 | 2025-06-19 |
QD2025DF100602 | 焚烧烟气系统机器设备一宗 | 12.210000万元 | 2025-06-13 | 2025-06-26 |
QD2025DF100601 | 青岛市李沧区金水路766号-15房产 | 152.170000万元 | 2025-06-13 | 2025-06-26 |
QD2025DF100600 | 青岛高实置业有限公司处置车辆3辆 | 1.895600万元 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025DF100599 | 青岛高实置业有限公司江铃牌中型客车1辆 | 2.928800万元 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025DF100598 | 五工位内胆吸附机一台(不包含输送臂、大料夹、剪板机、液... | 9.590000万元 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025DF100597 | 平度市原兰底镇驻地资产三宗 | 305.000000万元 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF100596 | 青岛市市南区龙羊峡路10、12号房产 | 1,654.282500万元 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF100595 | 鲁B7Y83S江铃牌车辆一辆(二次挂牌) | 2.502000万元 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
QD2025DF100594 | 鲁B9M3J6北京现代牌车辆一辆(二次挂牌) | 1.791000万元 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
QD2025DF100593 | 鲁UT5611东南牌车辆一辆 (二次挂牌) | 0.882000万元 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
资产租赁
更多>项目编号 | 项目名称 | 首年租金(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600366 | 青岛文化市场南区19号楼102、201、202、203、205、301、302、303、... | 55.184554 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600363 | 李沧区夏庄路159号己(南) | 1.870000 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600362 | 李沧区夏庄路159号己(北) | 2.175000 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600361 | 李沧区夏庄路159号辛网点房 | 4.033500 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600360 | 李沧区夏庄路153号小二楼1-2层(含东侧临建附属仓库) | 30.720000 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600359 | 青岛市市南区香港中路52号时代广场22层西南侧区域(968平方米... | 70.660000 | 2025-06-11 | 2025-06-24 |
QD2025DF600358 | 青大工业园内厂房租赁 | 51.464400 | 2025-06-11 | 2025-06-24 |
QD2025DF600357 | 海安路2号金海湾30号别墅 | 30.000000 | 2025-06-09 | 2025-06-20 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的胶州市志善农科所等不良债权 | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青岛易触科技有限公司债权 | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青岛城投资产管理有限公司持有的青岛三特科技有限公司等5笔不良债权 | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青岛金王应用化学股份有限公司债权 | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山东明珠石油装备制造有限公司债权 | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣业发展有限公司债权 | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青岛格瑞药业有限公司、青岛中商华天溶剂油有限公司、青岛海泰电气股份合作公司三户债权 | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款有限公司持有的日丽中天影业(青岛)有限公司借款债权资产 | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能权
更多>项目编号 | 项目名称 | 转让单价(元) | 转让数量(吨) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青岛泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青岛美高集团有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青岛能源热电集团有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00124 | 手机22部、电脑主机11台 | 0.132200 | 2025-06-13 | 2025-06-23 |
QD2025SSZC00123 | 贵B6G157车辆 | 7.948800 | 2025-06-12 | 2025-06-18 |
QD2025SSZC00122 | 合肥市新站区武里山路286号天街商业中心1、2幢1-商133 | 75.975200 | 2025-06-12 | 2025-06-30 |
QD2025SSZC00121 | 合肥市新站区武里山路286号天街商业中心1、2幢1-商137 | 90.376000 | 2025-06-12 | 2025-06-30 |
QD2025SSZC00120 | 鲁U7B117揽胜车辆一辆 | 43.775000 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025SSZC00119 | 小松挖掘机一台 | 51.680000 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025SSZC00118 | 青岛市即墨区温泉镇依泉美庐3号楼3单元602户房产 | 44.729136 | 2025-06-11 | 2025-06-25 |
QD2025SSZC00117 | 青岛市即墨区长江一路97号德馨珑湖内9户房产 | 311.243400 | 2025-06-11 | 2025-06-25 |
QD2025SSZC00116 | 一批首饰、玩具、箱包、香水、服饰等实际资产 | 20.889280 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
QD2025SSZC00115 | 被执行人所有的二十张华夏良子储值卡 | 1.152000 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
QD2025SSZC00114 | 青岛市市北区东光路38号2号楼1001户 | 157.678350 | 2025-06-03 | 2025-07-02 |
QD2025SSZC00113 | 青岛市莱西市泰光路23号A3栋3单元402户房产 | 9.353500 | 2025-05-30 | 2025-06-16 |
艺术品交易
更多>项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100344 | 宋成勇漫画作品专辑《财神有余(1)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫画作品专辑《财神有余(2)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫画作品专辑《财神有余(3)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫画作品专辑《财神有余(4)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫画作品专辑《高寿图》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫画作品专辑《龙腾财神乐》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫画作品专辑《有钱图》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 宋成勇漫画作品专辑《钟馗祈福》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100336 | 宋成勇漫画作品专辑《禅茶一味(1)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100335 | 宋成勇漫画作品专辑《禅茶一味(2)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100334 | 宋成勇漫画作品专辑《禅茶一味(3)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100333 | 宋成勇漫画作品专辑《禅茶一味(4)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
招商项目
更多>项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2025ZS000103 | 世茂拾贰府车位招商 | 2025-06-03 |
QD2025ZS000100 | 2025年青岛胶东国际机场航站楼出发大厅商业综合项目预招商公告 | 2025-06-03 |
QD2025ZS000099 | 寻购城阳区工业用地(可含厂房) | 2025-06-03 |
QD2025ZS000098 | “艺海泛舟——美术青岛专访”活动招商 | 2025-06-03 |
QD2025ZS000097 | 2025年青岛胶东国际机场航站楼中央景观区商业综合项目预招商公告 | 2025-05-30 |
QD2025ZS000096 | 瞿塘峡路19号(中和大厦)、三楼2#裙房及306 两处房产 | 2025-05-30 |
QD2025ZS000095 | 米图宾馆 | 2025-05-29 |
QD2025ZS000094 | 国信金融中心1号楼7层702-707招租 | 2025-05-23 |
QD2025ZS000093 | 某银行直接持有东营大海控股有限公司(以下简称“东营大海”)1.3629%股权。 | 2025-05-23 |
QD2025ZS000092 | 青岛市第五届社区运动会合作项目 | 2025-05-22 |
QD2025ZS000090 | 2025“蔚蓝启航 山海共歌”全国大学生毕业歌会招商项目 | 2025-05-16 |
QD2025ZS000089 | 青岛市崂山区香港东路262号-264号 | 2025-05-12 |
QD2025ZS000088 | 市北区鞍山一路96号乙—5 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000087 | 市北区东光路25号 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000086 | 市北区人民路27号(振业商厦)四楼 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000085 | 市南区中山路44-60号百盛2819室 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000084 | 青岛市市北区兴隆三路69号 | 2025-05-07 |
QD2025ZS000083 | 青岛市金沙滩路701号招租推介 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000082 | 青岛锦绣大厦B座招租推广 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000080 | 深圳路222号天泰金融广场--金家岭金融区优质商办招租 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000079 | 蓝湾智谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000078 | 蓝湾药谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000077 | 高投·新城旺角出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000076 | 青岛国家保密技术产业园出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000075 | 烟台华大药业有限公司债权 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000074 | 青岛蓝鲸湾酒店优质资产火热招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000068 | 青岛山海酒店优质资产火热招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000067 | 蓝色人才港出售/租赁 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000066 | 盘谷创客空间出售/租赁 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000065 | 蓝贝智造工场出售/租赁 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000064 | 蓝湾创业园出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000063 | MAX国际信息创新园出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2024ZS000009 | 市北区重庆南路6号推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青岛市市北区东光路25号出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所苗岭路37号大厦部分楼层出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 华通集团数码港旗舰大厦房产出售招商推介 | 2024-01-24 |
竞价大厅
更多>- 青岛市国资委关于发布市属企业应用场景需求项目的公告2025-04-30
- 招募农村产权流转交易市场运营合作伙伴2024-11-28
- 山东省青岛市中级人民法院司法拍卖中止公告(2022)鲁02执2366号2024-10-09
- 关于拍卖机构公示公告2024-07-25
- 溢价31%!即墨区温泉街道首笔集体资产经营权线上竞拍成功!2025-06-12
- 潍坊产权赴青岛产权交易所调研2025-06-04
- 青岛产权交易所携手中国(山东)自由贸易试验区青岛片区搭建政企对接桥梁助力招商引资2025-06-03
- 青岛产权交易所走访瑞源控股集团有限公司共商合作新篇章2025-06-03
- 王台街道王台村股份经济合作社商铺出租项目溢价成交2025-05-28
- 艺术家邱振亮产交所直播活动圆满成功2025-05-26
- 山东省委政研室(省委改革办)调研组赴青岛产权交易所开展农村集体产权交易工作专题调研2025-05-22
- 北京瑞智信通科技发展有限公司16.67%股权2025-06-12
- Harrens Lab Inc.40.83%股权2025-06-11
- 山东省青岛市开发区紫金山路384号1单元1012025-06-11
- 青岛健康谷生物科技有限公司20%股权2025-05-22