国有产权预披露
更多>项目编号 | 项目名称 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300036-0 | 青岛恒诺益超管理咨询有限公司100%股权 | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青岛恒诺益宁管理咨询有限公司100%股权 | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青岛顺城北岭置业有限公司100%股权 | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青岛海昊医养服务有限公司100%股权 | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300030-0 | 青岛海阔文化艺术发展有限公司100%股权 | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300025-0 | 青岛飞燕临港精密钢球制造有限公司83.25%股权 | 2025-03-19 | 2025-04-16 |
企业增资预披露
更多>项目编号 | 项目名称 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500001 | 长烽数智科技(山东)有限公司增资扩股项目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青岛华通专网运营有限公司增资扩股项目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青岛中科国晟动力科技有限公司增资项目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
产权转让
更多>项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300033 | 青岛鑫锦绣建设工程有限公司40%股权 | 881.020000 | 2025-04-24 | 2025-05-23 |
QD2025DF300032 | 青岛健康谷生物科技有限公司20%股权 | 3,120.340000 | 2025-04-22 | 2025-05-21 |
QD2025DF300029 | 青岛百川汽车保险销售有限公司100%股权 | 1,000.000000 | 2025-04-10 | 2025-05-09 |
QD2025DF300028 | 青岛海域同辉创业投资中心(有限合伙)20%合伙份额 | 待定 | 2025-03-31 | 2025-05-07 |
QD2025DF300027 | 青岛邦信置业有限公司30%股权 | 1,500.000000 | 2025-03-26 | 2025-04-23 |
QD2025DF300026 | 青岛开投隆胜置业有限公司8.28%股权 | 84.182760 | 2025-03-24 | 2025-04-21 |
QD2025DF300024 | 青岛红星物流实业有限责任公司9.9972%股权 | 2,500.000000 | 2025-03-19 | 2025-06-16 |
QD2025DF300021 | 青岛海茂企业管理有限公司49%股权 | 0.034908 | 2025-03-10 | 2025-04-07 |
企业增资
更多>项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500001 | 长烽数智科技(山东)有限公司增资扩股项目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青岛中科国晟动力科技有限公司增资项目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青岛海轩国际人才科技园有限公司增资项目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青岛电站阀门有限公司增资扩股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100464 | 黄岛区主场项目涉及的电力铁塔等资产一宗 | 73,710.00元/吨 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
QD2025DF100463 | 市南区香港中路61号乙17层B单元房产 | 1,334.000000万元 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
QD2025DF100461 | 中国铁塔股份有限公司滨州市分公司报废资产处置 | 40.300000万元 | 2025-04-29 | 2025-05-12 |
QD2025DF100460 | 鲁UYX006小型普通客车一辆 | 3.106800万元 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
QD2025DF100459 | 鲁UAQ226小型普通客车一辆 | 2.966400万元 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
QD2025DF100458 | 鲁UAX139小型普通客车一辆 | 2.934900万元 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
QD2025DF100457 | 鲁UJG867小型普通客车一辆 | 3.015000万元 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
QD2025DF100456 | 鲁UJS165小型普通客车一辆 | 2.985300万元 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
QD2025DF100455 | 鲁ULJ996小型普通客车一辆 | 2.959200万元 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
QD2025DF100454 | 鲁UQC662小型普通客车一辆 | 2.973600万元 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
QD2025DF100453 | 鲁URH800小型普通客车一辆 | 2.959200万元 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
QD2025DF100452 | 鲁UST221小型普通客车一辆 | 2.957400万元 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
资产租赁
更多>项目编号 | 项目名称 | 首年租金(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600286 | 青岛市市南区贵州路16号乙 | 24.980700 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
QD2025DF600285 | 苏州路6号丙口部管理房 | 4.790000 | 2025-04-30 | 2025-05-09 |
QD2025DF600284 | 青岛市市北区市场一路59、61号 | 3.200000 | 2025-04-29 | 2025-05-16 |
QD2025DF600283 | 青岛市市北区徐州路197号2号楼303户 | 4.600000 | 2025-04-29 | 2025-05-16 |
QD2025DF600282 | 青岛市市北区徐州路197号2号楼403户 | 4.600000 | 2025-04-29 | 2025-05-16 |
QD2025DF600281 | 青铜峡路 22 号房产招租 | 52.300000 | 2025-04-29 | 2025-05-16 |
QD2025DF600280 | 山东省青岛第四十九中学校舍 | 75.161500 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
QD2025DF600279 | 青岛经济技术开发区实验小学1号楼 | 11.581200 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100288 | 青岛易触科技有限公司债权 | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青岛城投资产管理有限公司持有的青岛三特科技有限公司等5笔不良债权 | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青岛金王应用化学股份有限公司债权 | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山东明珠石油装备制造有限公司债权 | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣业发展有限公司债权 | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青岛格瑞药业有限公司、青岛中商华天溶剂油有限公司、青岛海泰电气股份合作公司三户债权 | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款有限公司持有的日丽中天影业(青岛)有限公司借款债权资产 | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的青岛即墨调压器厂等不良债权 | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
用能权
更多>项目编号 | 项目名称 | 转让单价(元) | 转让数量(吨) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青岛泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青岛美高集团有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青岛能源热电集团有限公司煤炭替代指标 | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00089 | 贵B6G157车辆 | 12.420000 | 2025-04-27 | 2025-05-12 |
QD2025SSZC00088 | 在案扣押财产一批 | 3.366000 | 2025-04-27 | 2025-05-06 |
QD2025SSZC00087 | 青岛市即墨区鹤山东路518号骊山国际北美枫情5.2期第800户房产 | 356.554000 | 2025-04-23 | 2025-05-07 |
QD2025SSZC00086 | 鲁U9Q506丰田埃尔法 | 37.440000 | 2025-04-21 | 2025-05-06 |
QD2025SSZC00085 | 鲁U95972宾利慕尚 | 96.224000 | 2025-04-21 | 2025-05-06 |
QD2025SSZC00084 | 被执行人所有的十张利群购物卡 | 0.900000 | 2025-04-18 | 2025-05-06 |
QD2025SSZC00083 | 被执行人所有的二十张华夏良子储值卡 | 1.800000 | 2025-04-18 | 2025-05-06 |
QD2025SSZC00082 | 小松挖掘机一台 | 60.800000 | 2025-04-17 | 2025-05-01 |
QD2025SSZC00081 | 鲁UCB056奔驰车辆一辆 | 130.800000 | 2025-04-17 | 2025-05-01 |
QD2025SSZC00080 | 鲁U7B117揽胜车辆一辆 | 51.500000 | 2025-04-17 | 2025-05-01 |
QD2025SSZC00079 | 鲁ULH573奔驰车辆一辆 | 171.700000 | 2025-04-17 | 2025-05-01 |
QD2025SSZC00078 | 青岛市莱西市泰光路23号A3栋3单元402户房产 | 9.353500 | 2025-04-14 | 2025-05-13 |
艺术品交易
更多>项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100344 | 宋成勇漫画作品专辑《财神有余(1)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫画作品专辑《财神有余(2)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫画作品专辑《财神有余(3)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫画作品专辑《财神有余(4)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫画作品专辑《高寿图》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫画作品专辑《龙腾财神乐》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫画作品专辑《有钱图》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 宋成勇漫画作品专辑《钟馗祈福》一幅 | 0.100000万元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100336 | 宋成勇漫画作品专辑《禅茶一味(1)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100335 | 宋成勇漫画作品专辑《禅茶一味(2)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100334 | 宋成勇漫画作品专辑《禅茶一味(3)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100333 | 宋成勇漫画作品专辑《禅茶一味(4)》一幅 | 0.100000万元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
招商项目
更多>项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2025ZS000083 | 青岛市金沙滩路701号招租推介 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000082 | 青岛锦绣大厦B座招租推广 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000080 | 深圳路222号天泰金融广场--金家岭金融区优质商办招租 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000079 | 蓝湾智谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000078 | 蓝湾药谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000077 | 高投·新城旺角出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000076 | 青岛国家保密技术产业园出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000075 | 烟台华大药业有限公司债权 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000074 | 青岛蓝鲸湾酒店优质资产火热招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000068 | 青岛山海酒店优质资产火热招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000067 | 蓝色人才港出售/租赁 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000066 | 盘谷创客空间出售/租赁 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000065 | 蓝贝智造工场出售/租赁 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000064 | 蓝湾创业园出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000063 | MAX国际信息创新园出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000062 | 青岛国家大学科技园出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000061 | 中科研发城出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000060 | 青岛红岛汇科技金融中心出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000059 | 科创慧谷出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000058 | 青岛市市南区河南路6号房屋招租出售项目 | 2025-03-28 |
QD2025ZS000057 | 青岛高投紫荆苑宾馆转让/招租 | 2025-03-26 |
QD2025ZS000056 | 青岛都市佳人鞋业有限公司债权项目 | 2025-03-25 |
QD2025ZS000053 | 2025青岛青年体育运动季招商方案 | 2025-03-18 |
QD2025ZS000051 | 青岛国际时装周健身时尚步态展演大赛 | 2025-03-18 |
QD2025ZS000050 | 2025社区时尚健身周活动 | 2025-02-28 |
QD2025ZS000049 | 山东省旅游饭店协会第五届第五次会员大会暨山东省旅游饭店业高质量发展论坛 | 2025-03-03 |
QD2025ZS000048 | 天津经济技术开发区东区服务外包产业园内土地一宗 | 2025-03-07 |
QD2025ZS000047 | 服装中专宁夏路268号乙出租 | 2025-03-11 |
QD2025ZS000046 | 上实中心T9楼转让/租赁 | 2025-03-05 |
QD2025ZS000045 | 东广场商务楼项目合作招商推介 | 2025-03-05 |
QD2025ZS000044 | 西海岸新区某艺术学校 | 2025-03-03 |
QD2025ZS000043 | 五矿大厦一层写字楼招租 | 2025-02-28 |
QD2024ZS000009 | 市北区重庆南路6号推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青岛市市北区东光路25号出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所苗岭路37号大厦部分楼层出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 华通集团数码港旗舰大厦房产出售招商推介 | 2024-01-24 |
竞价大厅
更多>- 青岛市国资委关于发布市属企业应用场景需求项目的公告2025-04-30
- 招募农村产权流转交易市场运营合作伙伴2024-11-28
- 山东省青岛市中级人民法院司法拍卖中止公告(2022)鲁02执2366号2024-10-09
- 关于拍卖机构公示公告2024-07-25
- 即墨区大信街道组织召开农村产权流转交易专题培训2025-04-30
- 市农交平台助力即墨通济新区农村产权交易规范化建设2025-04-30
- 青岛市属企业应用场景发布专栏正式上线2025-04-30
- 赋能企业高质量发展,举办 ESG培训交流座谈会2025-04-21
- 青岛艺术品交易平台“产权开放日”系列活动成功启动2025-04-11
- 青岛产权交易所创新罚没资产处置模式实现全流程服务突破2025-04-11
- 青岛产权交易所再次获评全国产权交易机构综合评价三十强2025-04-11
- 山东省青岛市开发区紫金山路384号1单元1012025-04-28
- 青岛百川汽车保险销售有限公司100%股权2025-04-22
- 鲁U95972宾利慕尚2025-04-22
- 鲁U9Q506丰田埃尔法2025-04-22