国有产权预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF300030-0 青岛汇才云数据科技有限公司3%股权 2024-04-18 2024-05-16
QD2024DF300027-0 青岛黔品商贸有限公司51%股权 2024-04-09 2024-05-08
QD2024DF300026-0 青岛北岸阳润置业有限公司90%股权 2024-04-08 2024-05-07
QD2024DF300024-0 青岛瑞创开投房地产开发有限公司37%股权 2024-04-07 2024-05-06
QD2024DF300019-0 青岛城投明山秀水投资发展有限公司90%股权及子公司债权 2024-03-15 2024-04-15
QD2024DF300018-0 青岛兴合信产业园区运营管理有限公司100%股权 2024-03-14 2024-04-11

企业增资预披露

更多>
项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF500004 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 2024-02-22 2024-03-20
QD2024DF500003 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 2024-02-07 2024-03-11
QD2024DF500002 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 2024-01-26 2024-02-27
QD2024DF500001 青岛海发融资租赁有限公司增资扩股项目 2024-01-26 2024-02-27
QD2023DF500012 青岛海轩国际人才科技园有限公司增资项目 2023-11-22 2023-12-19
QD2023DF500010 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 2023-11-02 2023-11-29

产权转让

更多>
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF300031 青岛丽达超市有限公司49.0163%股权转让项目 1,225.778212 2024-04-18 2024-05-16
QD2024DF300028 青岛青迈高能电子辐照有限公司26.79%股权 2,795.160000 2024-04-09 2024-04-22
QD2023DF300086 青岛农投海德新能源科技有限公司51%股权转让项目 85.000000 2024-04-09 2024-05-08
QD2024DF300025 青岛融玺投资有限公司30%股权 7,936.000000 2024-04-01 2024-04-28
QD2024DF300023 青岛创盛仪器仪表产业园有限公司20%股权 100.000000 2024-03-27 2024-04-24
QD2024DF300022 青岛亿港数智园区运营管理有限公司49%股权 7.495995 2024-03-22 2024-04-19
QD2024DF300002 青岛融安科技有限公司85%股权 4,587.660000 2024-03-15 2024-04-12
QD2023DF300066 青岛华世洁环保科技有限公司2.32%股权 4,093.690000 2024-03-07 2024-04-03

企业增资

更多>
项目编号 项目名称 拟募集资金总额(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF500004 青岛都市佳园开发建设有限公司增资项目 5,346.450000 2024-04-03 2024-04-30
QD2024DF500002 胜华新材料科技(连江)有限公司增资扩股项目 2,730.000000 2024-03-25 2024-04-22
QD2024DF500003 青岛海投海盛开发建设有限公司增资扩股项目 747.910000 2024-03-13 2024-04-11
QD2023DF500010 青岛博宁福田通道设备股份有限公司增资扩股项目 5,000.000000 2023-11-30 2024-01-11
QD2023DF500008 青岛电站阀门有限公司增资扩股 7,437.857143 2023-09-15 2023-10-18
QD2023DF500007 西安奥华电子仪器股份有限公司增资扩股项目 3,047.369650 2023-08-25 2023-09-21
QD2023DF500004 青岛国际能源交易中心有限公司增资扩股项目 6,575.000000 2023-08-02 2023-08-29
QD2023DF500001 青岛崂河饮品有限公司增资扩股项目 2,000.000000 2023-07-18 2023-08-14
项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF100223 检测公司固定资产报废处置一宗(196项) 2.752500 2024-04-18 2024-04-24
QD2024DF100221 东风牌皮卡货车1辆 1.540000 2024-04-18 2024-04-30
QD2024DF100220 捷达牌轿车1辆 1.300000 2024-04-18 2024-04-30
QD2024DF100219 别克轿车2辆 1.620000 2024-04-18 2024-04-30
QD2024DF100218 别克轿车2辆 2.480000 2024-04-18 2024-04-30
QD2024DF100222 鲁B15L2J奥迪A6L轿车 18.102000 2024-04-17 2024-04-29
QD2024DF100217 南京路项目废旧电力电缆 22.887300 2024-04-16 2024-04-28
QD2024DF100216 青岛鑫佳田园林有限公司土地租赁权及苗木 264.000000 2024-04-16 2024-04-22
QD2024DF100214 双元路加气站设备资产一宗 8.270000 2024-04-16 2024-04-28
QD2024DF100215 1辆成品油运输车辆(车号:鲁BF953挂) 6.290000 2024-04-16 2024-04-28
QD2024DF100213 鲁UFR989别克牌SGM6522UBA4商务车一辆 19.500000 2024-04-15 2024-04-26
QD2024DF100212 三家控股公司报废机器设备等资产一宗 12.908200 2024-04-12 2024-04-25

资产租赁

更多>
项目编号 项目名称 首年租金(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF600128 市北区利津路20号甲16号楼租赁 165.670000 2024-04-19 2024-04-26
QD2024DF600127 市北区热河路57-59号房产招租 15.000000 2024-04-19 2024-05-06
QD2024DF600115 市北区大连路22号3号楼4单元101户房屋 3.600000 2024-04-19 2024-05-06
QD2024DF600126 青岛市高新区新业路86号联合厂房1层半成品检验区 11.826000 2024-04-17 2024-04-30
QD2024DF600124 城阳区中川路西侧土地及房屋出租 55.000000 2024-04-17 2024-04-29
QD2024DF600123 瑞昌路141号金科星辰4号楼402户 1.340000 2024-04-17 2024-04-29
QD2024DF600122 瑞昌路141号金科星辰6号楼1104户 1.250000 2024-04-17 2024-04-29
QD2024DF600125 泰山路34号房屋招租 24.100000 2024-04-16 2024-04-22

金融资产

更多>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF100211 青岛春明调味品有限公司3900万元不良债权 4,255.000000 2024-04-11 2024-05-10
QD2024DF100124 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的青岛即墨调压器厂等不良债权 179.000000 2024-03-01 2024-03-14
QD2023DF100610 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的胶州市九龙镇同心村村委会等不良债权 153.000000 2023-12-29 2024-01-12
QD2023DF100444 陆家嘴国际信托有限公司(代表“陆家嘴信托-国瑞基金3号单一资金信托”)持有的广州华怡置业有限公司债权 2,100.000000 2023-12-08 2024-01-05
QD2023DF100550 青岛国信发展(集团)有限责任公司持有的胶南市逄猛孙村两笔不良债权 78.759980 2023-11-20 2023-11-24
QD2023DF100447 青岛盛林纺织集团有限公司不良债权 23.300000 2023-08-28 2023-09-01
QD2023DF100407 爱德现代牛业(中国)股份有限公司债权转让项目 1,700.000000 2023-07-21 2023-08-17
QD2023DF100401 招商银行股份有限公司青岛分行持有的亓勇不良资产转让 0.000000 2023-07-20 2023-08-02

用能权

更多>
项目编号 项目名称 转让单价(元) 转让数量(吨) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF800010 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 150.00 5930.16 2023-09-19 2024-04-26
QD2023DF800009 青岛金莱热电有限公司煤炭替代指标 150.00 21553 2023-09-08 2023-09-14
QD2023DF800008 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司煤炭替代指标 150.00 29031 2023-08-16 2023-08-22
QD2023DF800005 青岛泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指标 150.00 19266.86 2023-08-11 2023-08-17
QD2023DF100169 青岛美高集团有限公司煤炭替代指标 150.00 31239.67 2023-03-06 2023-03-10
QD2023DF100066 青岛能源热电集团有限公司煤炭替代指标 150.00 748100 2023-01-19 2023-01-30
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024SSZC00008 山东省青岛市黄岛区滨海大道路2000号内181栋1单元2502户房产 106.486500 2024-04-19 2024-05-20
QD2024SSZC00007 山东省青岛市黄岛区朝阳路722号7号楼1单元501户房产 81.126800 2024-04-19 2024-05-20
QD2024SSZC00006 山东省青岛市黄岛区同江路1号内54栋1单元1404户房产 61.265400 2024-04-19 2024-05-20
QD2024SSZC00005 山东省青岛市黄岛区江山南路116号1栋1单元2203户房产 77.424700 2024-04-19 2024-05-20
QD2024SSZC00004 山东省青岛市黄岛区香江路1826号内12栋2单元101户房产 323.784400 2024-04-19 2024-05-06
QD2024SSZC00003 山东省青岛市黄岛区西康路1号29栋2单元901户房产 56.826700 2024-04-16 2024-05-15
QD2024SSZC00002 鲁BL5219中巴车一辆 0.456000 2024-04-10 2024-04-24
QD2024SSZC00001 木制家具共29件 16.138000 2024-04-10 2024-04-24
QD2024DF900023 涉案浪琴手表一块 0.797162 2024-03-14 2024-03-25
QD2024DF900022 山东省青岛市黄岛区香江路1826号内12栋2单元101户房产 404.730500 2024-03-13 2024-04-12
QD2024DF900021 涉案浪琴手表一块 0.885735 2024-03-04 2024-03-13
QD2024DF900020 电脑主机2台(其中一台机械硬盘和固态硬盘单独拆除存放)、... 0.065300 2024-02-29 2024-03-06

招商项目

更多>
项目编号 项目名称 信息披露日期
QD2024ZS000048 双子楼项目 2024-04-15
QD2024ZS000042 青岛市市北区桑梓路60号招租 2024-04-15
QD2024ZS000040 羽丝绒被600床 2024-04-12
QD2024ZS000033 加油站站房两侧空地出租 2024-04-12
QD2024ZS000034 加油站房产出租 2024-04-12
QD2024ZS000035 加油站房产出租 2024-04-12
QD2024ZS000036 加油站房产出租 2024-04-12
QD2024ZS000037 加油站房产出租 2024-04-12
QD2024ZS000038 加油站房产出租 2024-04-12
QD2024ZS000039 加油站房产出租 2024-04-12
QD2024ZS000032 加油站房产出租 2024-04-12
QD2024ZS000029 苗岭路37号3#楼部分楼层 2024-04-10
QD2024ZS000027 中艺1688创意产业园D3栋特惠房源 2024-04-09
QD2024ZS000028 中艺1688创意产业园B1楼羽毛球馆 2024-04-09
QD2024ZS000026 中艺1688产业园D2栋特惠房源 2024-04-09
QD2024ZS000018 崂山路28号园区待租资产招商 2024-04-07
QD2024ZS000009市北区重庆南路6号推介信息2024-02-06
QD2024ZS000008青岛市市北区东光路25号出租2024-02-05
QD2024ZS000007山东省科学院海洋仪器仪表研究所苗岭路37号大厦部分楼层出租2024-01-31
QD2024ZS000006华通集团数码港旗舰大厦房产出售招商推介2024-01-24

竞价大厅

更多>
红色:已出价 绿色:未出价 黄色:价格变化

青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
  • 邮编:266100 业务咨询电话及邮箱:请点击查看
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922
  • 监督举报电话:0532-66718919

司法拍卖二维码青岛司法拍卖

微信二维码青岛产权交易所